01
抜き打ち試験のやり方
今回の検証は少し変わった作りです。まず東日本の26都市だけ(札幌〜名古屋)でデータを探索し、「その街が平年より暑い月に、その街で売れる/売れなくなる品目」の候補を絞りました。そのうえで、いままで一度も見ていない西日本の26都市(津〜那覇)で一発勝負の追試をする——カンニングのできない抜き打ち試験です。全国共通の流行や物価の波は差し引き、「その街の天気×その街の財布」だけを見ています。
02
結果: 85の法則が街の単位で再現
| その街が… | その街で起きること | 西日本での確認 |
|---|---|---|
| 平年より暑い月 | アイス・炭酸・お茶が増える | 成立(アイス+0.14) |
| 平年より寒い月 | 白菜・大根・ねぎ・こんにゃく・カップ麺・豚肉が増える | 成立(白菜−0.18=最強) |
| 平年より寒い月の翌月 | ガス代・都市ガスの支払いが増える | 成立(検針のタイムラグまで再現) |
| 平年より雨・湿気の月 | 傘が売れ、殺虫剤が減る | 成立 |
| 平年より日照の多い月 | 帽子が売れる | 成立 |
東日本の26都市で見つかった候補は111件。この111件すべてを西日本の26都市で試験した結果の内訳は、次のとおりです(足すと111件になります)。
| 西日本での試験結果 | 件数 | 意味 |
|---|---|---|
| 確認成立 | 85件(77%) | 西でも同じ向きに動き、統計的にも有意。本文の表はここから |
| 同じ向き・力不足 | 21件 | 西でも方向は同じだったが、数字が弱く有意基準に届かず。「確認」とは呼ばない保留組(かれい・ごぼう・生しいたけ等) |
| 消滅 | 5件 | 西では向きが逆転。東で見えたのは偶然だったと棚卸し(湿度としゅうまい等) |
03
5 確認成立85件の全リスト
確認成立85件の一覧。値は相関ρ(+はその気象の月に増える、−は減る)。「効くタイミング」は、気象と同じ月に財布が動くか、1か月遅れて動くか(ガス代のように検針・請求のずれで翌月の家計簿に載るもの)。東日本は探索に使った値、西日本が抜き打ち試験の値です。
| 気象 | 品目 | 効くタイミング | 東日本ρ | 西日本ρ(試験) |
|---|---|---|---|---|
| 気温 | はくさい | 同じ月 | -0.111 | -0.175 |
| 最高気温 | はくさい | 同じ月 | -0.110 | -0.170 |
| 気温 | アイスクリーム・シャーベット | 同じ月 | +0.143 | +0.137 |
| 最高気温 | アイスクリーム・シャーベット | 同じ月 | +0.155 | +0.126 |
| 最高気温 | 飲料 | 同じ月 | +0.099 | +0.109 |
| 最高気温 | 他の飲料 | 同じ月 | +0.104 | +0.107 |
| 日照 | はくさい | 同じ月 | -0.059 | -0.105 |
| 気温 | 他の飲料 | 同じ月 | +0.088 | +0.091 |
| 気温 | キャベツ | 同じ月 | -0.077 | -0.090 |
| 最高気温 | 茶飲料 | 同じ月 | +0.086 | +0.090 |
| 最高気温 | 炭酸飲料 | 同じ月 | +0.073 | +0.089 |
| 日照 | アイスクリーム・シャーベット | 同じ月 | +0.101 | +0.084 |
| 気温 | 飲料 | 同じ月 | +0.084 | +0.084 |
| 気温 | 葉茎菜 | 同じ月 | -0.084 | -0.082 |
| 降水 | 傘 | 同じ月 | +0.092 | +0.080 |
| 最高気温 | キャベツ | 同じ月 | -0.085 | -0.079 |
| 気温 | だいこん | 同じ月 | -0.073 | -0.078 |
| 気温 | 炭酸飲料 | 同じ月 | +0.062 | +0.078 |
| 湿度 | 飲料 | 同じ月 | -0.074 | -0.078 |
| 日照 | 茶飲料 | 同じ月 | +0.068 | +0.077 |
| 最高気温 | 葉茎菜 | 同じ月 | -0.073 | -0.076 |
| 最高気温 | ガス代 | 1か月後 | -0.087 | -0.075 |
| 気温 | 茶飲料 | 同じ月 | +0.074 | +0.075 |
| 最高気温 | 他の飲料のその他(2014年までは38Yを含む) | 同じ月 | +0.072 | +0.074 |
| 湿度 | 傘 | 同じ月 | +0.123 | +0.074 |
| 湿度 | 他の飲料 | 同じ月 | -0.066 | -0.070 |
| 湿度 | アイスクリーム・シャーベット | 同じ月 | -0.072 | -0.070 |
| 日照 | 飲料 | 同じ月 | +0.085 | +0.069 |
| 気温 | ガス代 | 1か月後 | -0.110 | -0.069 |
| 最高気温 | 都市ガス | 1か月後 | -0.080 | -0.069 |
| 日照 | キャベツ | 同じ月 | -0.077 | -0.066 |
| 気温 | 都市ガス | 1か月後 | -0.094 | -0.065 |
| 気温 | 油揚げ・がんもどき | 同じ月 | -0.071 | -0.065 |
| 最高気温 | 油揚げ・がんもどき | 同じ月 | -0.059 | -0.065 |
| 最高気温 | トマト | 同じ月 | +0.060 | +0.064 |
| 最高気温 | カップ麺 | 同じ月 | -0.084 | -0.062 |
| 最高気温 | だいこん | 同じ月 | -0.075 | -0.062 |
| 気温 | にんじん | 同じ月 | -0.085 | -0.061 |
| 気温 | カップ麺 | 同じ月 | -0.095 | -0.061 |
| 湿度 | 炭酸飲料 | 同じ月 | -0.075 | -0.061 |
| 最高気温 | にんじん | 同じ月 | -0.097 | -0.060 |
| 気温 | 他の飲料のその他(2014年までは38Yを含む) | 同じ月 | +0.070 | +0.059 |
| 最高気温 | 茶類 | 同じ月 | +0.062 | +0.057 |
| 気温 | 他の光熱 | 同じ月 | -0.110 | -0.057 |
| 日照 | 他の飲料 | 同じ月 | +0.084 | +0.057 |
| 気温 | 根菜 | 同じ月 | -0.071 | -0.056 |
| 最高気温 | 即席麺 | 同じ月 | -0.067 | -0.055 |
| 気温 | 他のきのこ(2014年までは26B,26Xを含む) | 同じ月 | -0.072 | -0.054 |
| 日照 | 炭酸飲料 | 同じ月 | +0.057 | +0.054 |
| 最高気温 | 根菜 | 同じ月 | -0.082 | -0.054 |
| 気温 | 鶏肉 | 同じ月 | -0.057 | -0.053 |
| 最高気温 | 傘 | 同じ月 | -0.084 | -0.053 |
| 最高気温 | じゃがいも | 同じ月 | -0.077 | -0.053 |
| 気温 | じゃがいも | 同じ月 | -0.063 | -0.050 |
| 気温 | ねぎ | 同じ月 | -0.061 | -0.050 |
| 湿度 | キャベツ | 同じ月 | +0.082 | +0.050 |
| 降水 | 炭酸飲料 | 同じ月 | -0.069 | -0.046 |
| 降水 | カップ麺 | 同じ月 | +0.062 | +0.045 |
| 最高気温 | ねぎ | 同じ月 | -0.059 | -0.044 |
| 気温 | 即席麺 | 同じ月 | -0.069 | -0.043 |
| 湿度 | カップ麺 | 同じ月 | +0.066 | +0.041 |
| 日照 | 他の飲料のその他(2014年までは38Yを含む) | 同じ月 | +0.061 | +0.041 |
| 最高気温 | ブロッコリー | 1か月後 | -0.056 | -0.041 |
| 気温 | 野菜・海藻 | 同じ月 | -0.055 | -0.041 |
| 降水 | 殺虫・防虫剤 | 同じ月 | -0.062 | -0.041 |
| 日照 | 傘 | 同じ月 | -0.121 | -0.039 |
| 最高気温 | 他の光熱 | 同じ月 | -0.089 | -0.037 |
| 最高気温 | きゅうり | 同じ月 | +0.066 | +0.036 |
| 日照 | 即席麺 | 同じ月 | -0.071 | -0.035 |
| 気温 | 光熱・水道 | 1か月後 | -0.079 | -0.035 |
| 湿度 | 茶類 | 同じ月 | -0.058 | -0.034 |
| 最高気温 | 他のきのこ(2014年までは26B,26Xを含む) | 同じ月 | -0.055 | -0.033 |
| 日照 | ごぼう | 同じ月 | -0.056 | -0.033 |
| 気温 | こんにゃく | 同じ月 | -0.095 | -0.032 |
| 湿度 | 他の履物 | 同じ月 | +0.063 | +0.032 |
| 気温 | 豚肉 | 同じ月 | -0.074 | -0.032 |
| 最高気温 | こんにゃく | 同じ月 | -0.086 | -0.032 |
| 気温 | 灯油 | 同じ月 | -0.099 | -0.031 |
| 日照 | 帽子 | 同じ月 | +0.071 | +0.031 |
| 日照 | 他の茶葉 | 1か月後 | +0.060 | +0.030 |
| 湿度 | にんじん | 同じ月 | +0.069 | +0.030 |
| 最高気温 | 豚肉 | 同じ月 | -0.075 | -0.028 |
| 最高気温 | 光熱・水道 | 1か月後 | -0.057 | -0.027 |
| 降水 | 他の履物 | 同じ月 | +0.056 | +0.027 |
| 最高気温 | はくさい漬 | 1か月後 | -0.066 | -0.026 |
04
ガス代は1か月遅れてやってくる
寒さとガス代の相関は、当月ではなく翌月が最強です。理由は単純で、ガスは使った月ではなく検針された月に家計簿へ載るから。統計が検針員さんの足取りまで写している——全国の平均で見つけたこのタイムラグが、52都市の単位でもきっちり再現しました。
05
街の個性も一言
冬の灯油代は札幌の1月が約12,900円、東京は約600円。20倍の世界が同じ国にあります。ちなみに「気温とゴルフ場の売上」は全国で+0.31——暖かい月はコースが賑わう、こちらは予想どおりの素直な法則でした。
全国平均での20の法則は「財布は天気でできている」をどうぞ。