1,080通りの
今日の運勢ランキング
12星座 × 四柱推命の日主(甲〜癸の10種)× 九星の本命星(9種)= 1,080通り。3つの占いを掛け合わせて、毎日すべての組み合わせに順位をつける表は、当サイトのオリジナルです。星座だけの12通りでは同じ星座の人がみな同じ順位になりますが、ここでは同じ星座でも生まれた日の十干と本命星で90通りに分かれます。あなたの組み合わせは診断ページで誕生日を入れると分かり、この表の何位かも出ます。星座×日主(120通り)と星座×本命星(108通り)の表も切り替えて見られます。
この日はまだ来ていません。星座の点は古典西洋の順位(天体の位置だけで決まる)で計算した予定です。学習版・総合の順位と日主・本命星の文は当日の夜に作られます。結婚式・引っ越し・大事な予定の日取りの参考に、2028年末まで見られます。
| 順位 | 星座 × 日主 | 星座の点 + 日主の点 + 組の点 | 合計 | 通変星・十二運 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 獅子座 × 甲(陽の木) | 12(星座1位) + 10 + 1.0 | 23.0 | 正財・帝旺 |
| 2 | 射手座 × 甲(陽の木) | 11(星座2位) + 10 + 1.0 | 22.0 | 正財・帝旺 |
| 3 | 獅子座 × 乙(陰の木) | 12(星座1位) + 9 + 1.0 | 22.0 | 偏財・建禄 |
| 4 | 射手座 × 乙(陰の木) | 11(星座2位) + 9 + 1.0 | 21.0 | 偏財・建禄 |
| 5 | 獅子座 × 丁(陰の火) | 12(星座1位) + 7 + 0.75 | 19.8 | 食神・病 |
| 6 | 魚座 × 甲(陽の木) | 9(星座4位) + 10 + 0.5 | 19.5 | 正財・帝旺 |
| 7 | 天秤座 × 甲(陽の木) | 10(星座3位) + 10 − 0.5 | 19.5 | 正財・帝旺 |
| 8 | 獅子座 × 庚(陽の金) | 12(星座1位) + 8 − 0.5 | 19.5 | 印綬・胎 |
| 9 | 牡羊座 × 甲(陽の木) | 8(星座5位) + 10 + 1.0 | 19.0 | 正財・帝旺 |
| 10 | 天秤座 × 庚(陽の金) | 10(星座3位) + 8 + 0.75 | 18.8 | 印綬・胎 |
| 11 | 射手座 × 丁(陰の火) | 11(星座2位) + 7 + 0.75 | 18.8 | 食神・病 |
| 12 | 魚座 × 乙(陰の木) | 9(星座4位) + 9 + 0.5 | 18.5 | 偏財・建禄 |
| 13 | 天秤座 × 乙(陰の木) | 10(星座3位) + 9 − 0.5 | 18.5 | 偏財・建禄 |
| 14 | 射手座 × 庚(陽の金) | 11(星座2位) + 8 − 0.5 | 18.5 | 印綬・胎 |
| 15 | 牡羊座 × 乙(陰の木) | 8(星座5位) + 9 + 1.0 | 18.0 | 偏財・建禄 |
| 16 | 魚座 × 庚(陽の金) | 9(星座4位) + 8 + 1.0 | 18.0 | 印綬・胎 |
| 17 | 獅子座 × 壬(陽の水) | 12(星座1位) + 7 − 1.0 | 18.0 | 正官・死 |
| 18 | 天秤座 × 壬(陽の水) | 10(星座3位) + 7 + 0.5 | 17.5 | 正官・死 |
| 19 | 獅子座 × 己(陰の土) | 12(星座1位) + 5 + 0.5 | 17.5 | 比肩・病 |
| 20 | 射手座 × 壬(陽の水) | 11(星座2位) + 7 − 1.0 | 17.0 | 正官・死 |
| 21 | 魚座 × 壬(陽の水) | 9(星座4位) + 7 + 0.75 | 16.8 | 正官・死 |
| 22 | 蟹座 × 甲(陽の木) | 6(星座7位) + 10 + 0.5 | 16.5 | 正財・帝旺 |
| 23 | 射手座 × 己(陰の土) | 11(星座2位) + 5 + 0.5 | 16.5 | 比肩・病 |
| 24 | 天秤座 × 己(陰の土) | 10(星座3位) + 5 + 1.0 | 16.0 | 比肩・病 |
| 25 | 牡牛座 × 甲(陽の木) | 7(星座6位) + 10 − 1.0 | 16.0 | 正財・帝旺 |
| 26 | 天秤座 × 丁(陰の火) | 10(星座3位) + 7 − 1.0 | 16.0 | 食神・病 |
| 27 | 獅子座 × 癸(陰の水) | 12(星座1位) + 5 − 1.0 | 16.0 | 偏官・長生 |
| 28 | 牡羊座 × 丁(陰の火) | 8(星座5位) + 7 + 0.75 | 15.8 | 食神・病 |
| 29 | 獅子座 × 丙(陽の火) | 12(星座1位) + 3 + 0.75 | 15.8 | 傷官・沐浴 |
| 30 | 蟹座 × 乙(陰の木) | 6(星座7位) + 9 + 0.5 | 15.5 | 偏財・建禄 |
| 31 | 牡牛座 × 庚(陽の金) | 7(星座6位) + 8 + 0.5 | 15.5 | 印綬・胎 |
| 32 | 天秤座 × 癸(陰の水) | 10(星座3位) + 5 + 0.5 | 15.5 | 偏官・長生 |
| 33 | 獅子座 × 戊(陽の土) | 12(星座1位) + 3 + 0.5 | 15.5 | 劫財・沐浴 |
| 34 | 牡羊座 × 庚(陽の金) | 8(星座5位) + 8 − 0.5 | 15.5 | 印綬・胎 |
| 35 | 魚座 × 丁(陰の火) | 9(星座4位) + 7 − 0.5 | 15.5 | 食神・病 |
| 36 | 蟹座 × 庚(陽の金) | 6(星座7位) + 8 + 1.0 | 15.0 | 印綬・胎 |
| 37 | 牡牛座 × 丁(陰の火) | 7(星座6位) + 7 + 1.0 | 15.0 | 食神・病 |
| 38 | 牡牛座 × 乙(陰の木) | 7(星座6位) + 9 − 1.0 | 15.0 | 偏財・建禄 |
| 39 | 射手座 × 癸(陰の水) | 11(星座2位) + 5 − 1.0 | 15.0 | 偏官・長生 |
| 40 | 魚座 × 癸(陰の水) | 9(星座4位) + 5 + 0.75 | 14.8 | 偏官・長生 |
| 41 | 射手座 × 丙(陽の火) | 11(星座2位) + 3 + 0.75 | 14.8 | 傷官・沐浴 |
| 42 | 蠍座 × 甲(陽の木) | 4(星座9位) + 10 + 0.5 | 14.5 | 正財・帝旺 |
| 43 | 射手座 × 戊(陽の土) | 11(星座2位) + 3 + 0.5 | 14.5 | 劫財・沐浴 |
| 44 | 双子座 × 甲(陽の木) | 5(星座8位) + 10 − 0.5 | 14.5 | 正財・帝旺 |
| 45 | 天秤座 × 戊(陽の土) | 10(星座3位) + 3 + 1.0 | 14.0 | 劫財・沐浴 |
| 46 | 牡羊座 × 壬(陽の水) | 8(星座5位) + 7 − 1.0 | 14.0 | 正官・死 |
| 47 | 双子座 × 庚(陽の金) | 5(星座8位) + 8 + 0.75 | 13.8 | 印綬・胎 |
| 48 | 蟹座 × 壬(陽の水) | 6(星座7位) + 7 + 0.75 | 13.8 | 正官・死 |
| 49 | 蠍座 × 乙(陰の木) | 4(星座9位) + 9 + 0.5 | 13.5 | 偏財・建禄 |
| 50 | 牡羊座 × 己(陰の土) | 8(星座5位) + 5 + 0.5 | 13.5 | 比肩・病 |
| 51 | 双子座 × 乙(陰の木) | 5(星座8位) + 9 − 0.5 | 13.5 | 偏財・建禄 |
| 52 | 牡牛座 × 壬(陽の水) | 7(星座6位) + 7 − 0.5 | 13.5 | 正官・死 |
| 53 | 蠍座 × 庚(陽の金) | 4(星座9位) + 8 + 1.0 | 13.0 | 印綬・胎 |
| 54 | 魚座 × 己(陰の土) | 9(星座4位) + 5 − 1.0 | 13.0 | 比肩・病 |
| 55 | 牡牛座 × 己(陰の土) | 7(星座6位) + 5 + 0.75 | 12.8 | 比肩・病 |
| 56 | 双子座 × 壬(陽の水) | 5(星座8位) + 7 + 0.5 | 12.5 | 正官・死 |
| 57 | 蟹座 × 丁(陰の火) | 6(星座7位) + 7 − 0.5 | 12.5 | 食神・病 |
| 58 | 獅子座 × 辛(陰の金) | 12(星座1位) + 1 − 0.5 | 12.5 | 偏印・絶 |
| 59 | 乙女座 × 甲(陽の木) | 3(星座10位) + 10 − 1.0 | 12.0 | 正財・帝旺 |
| 60 | 牡羊座 × 癸(陰の水) | 8(星座5位) + 5 − 1.0 | 12.0 | 偏官・長生 |
| 61 | 天秤座 × 丙(陽の火) | 10(星座3位) + 3 − 1.0 | 12.0 | 傷官・沐浴 |
| 62 | 蠍座 × 壬(陽の水) | 4(星座9位) + 7 + 0.75 | 11.8 | 正官・死 |
| 63 | 蟹座 × 癸(陰の水) | 6(星座7位) + 5 + 0.75 | 11.8 | 偏官・長生 |
| 64 | 牡羊座 × 丙(陽の火) | 8(星座5位) + 3 + 0.75 | 11.8 | 傷官・沐浴 |
| 65 | 天秤座 × 辛(陰の金) | 10(星座3位) + 1 + 0.75 | 11.8 | 偏印・絶 |
| 66 | 乙女座 × 庚(陽の金) | 3(星座10位) + 8 + 0.5 | 11.5 | 印綬・胎 |
| 67 | 牡羊座 × 戊(陽の土) | 8(星座5位) + 3 + 0.5 | 11.5 | 劫財・沐浴 |
| 68 | 水瓶座 × 甲(陽の木) | 2(星座11位) + 10 − 0.5 | 11.5 | 正財・帝旺 |
| 69 | 牡牛座 × 癸(陰の水) | 7(星座6位) + 5 − 0.5 | 11.5 | 偏官・長生 |
| 70 | 魚座 × 丙(陽の火) | 9(星座4位) + 3 − 0.5 | 11.5 | 傷官・沐浴 |
| 71 | 射手座 × 辛(陰の金) | 11(星座2位) + 1 − 0.5 | 11.5 | 偏印・絶 |
| 72 | 乙女座 × 丁(陰の火) | 3(星座10位) + 7 + 1.0 | 11.0 | 食神・病 |
| 73 | 双子座 × 己(陰の土) | 5(星座8位) + 5 + 1.0 | 11.0 | 比肩・病 |
| 74 | 牡牛座 × 丙(陽の火) | 7(星座6位) + 3 + 1.0 | 11.0 | 傷官・沐浴 |
| 75 | 魚座 × 辛(陰の金) | 9(星座4位) + 1 + 1.0 | 11.0 | 偏印・絶 |
| 76 | 乙女座 × 乙(陰の木) | 3(星座10位) + 9 − 1.0 | 11.0 | 偏財・建禄 |
| 77 | 双子座 × 丁(陰の火) | 5(星座8位) + 7 − 1.0 | 11.0 | 食神・病 |
| 78 | 魚座 × 戊(陽の土) | 9(星座4位) + 3 − 1.0 | 11.0 | 劫財・沐浴 |
| 79 | 水瓶座 × 庚(陽の金) | 2(星座11位) + 8 + 0.75 | 10.8 | 印綬・胎 |
| 80 | 牡牛座 × 戊(陽の土) | 7(星座6位) + 3 + 0.75 | 10.8 | 劫財・沐浴 |
| 81 | 双子座 × 癸(陰の水) | 5(星座8位) + 5 + 0.5 | 10.5 | 偏官・長生 |
| 82 | 水瓶座 × 乙(陰の木) | 2(星座11位) + 9 − 0.5 | 10.5 | 偏財・建禄 |
| 83 | 蠍座 × 丁(陰の火) | 4(星座9位) + 7 − 0.5 | 10.5 | 食神・病 |
| 84 | 山羊座 × 甲(陽の木) | 1(星座12位) + 10 − 1.0 | 10.0 | 正財・帝旺 |
| 85 | 蟹座 × 己(陰の土) | 6(星座7位) + 5 − 1.0 | 10.0 | 比肩・病 |
| 86 | 蠍座 × 癸(陰の水) | 4(星座9位) + 5 + 0.75 | 9.8 | 偏官・長生 |
| 87 | 山羊座 × 庚(陽の金) | 1(星座12位) + 8 + 0.5 | 9.5 | 印綬・胎 |
| 88 | 水瓶座 × 壬(陽の水) | 2(星座11位) + 7 + 0.5 | 9.5 | 正官・死 |
| 89 | 乙女座 × 壬(陽の水) | 3(星座10位) + 7 − 0.5 | 9.5 | 正官・死 |
| 90 | 山羊座 × 丁(陰の火) | 1(星座12位) + 7 + 1.0 | 9.0 | 食神・病 |
| 91 | 双子座 × 戊(陽の土) | 5(星座8位) + 3 + 1.0 | 9.0 | 劫財・沐浴 |
| 92 | 山羊座 × 乙(陰の木) | 1(星座12位) + 9 − 1.0 | 9.0 | 偏財・建禄 |
| 93 | 乙女座 × 己(陰の土) | 3(星座10位) + 5 + 0.75 | 8.8 | 比肩・病 |
| 94 | 牡牛座 × 辛(陰の金) | 7(星座6位) + 1 + 0.5 | 8.5 | 偏印・絶 |
| 95 | 蟹座 × 丙(陽の火) | 6(星座7位) + 3 − 0.5 | 8.5 | 傷官・沐浴 |
| 96 | 牡羊座 × 辛(陰の金) | 8(星座5位) + 1 − 0.5 | 8.5 | 偏印・絶 |
| 97 | 水瓶座 × 己(陰の土) | 2(星座11位) + 5 + 1.0 | 8.0 | 比肩・病 |
| 98 | 蟹座 × 辛(陰の金) | 6(星座7位) + 1 + 1.0 | 8.0 | 偏印・絶 |
| 99 | 水瓶座 × 丁(陰の火) | 2(星座11位) + 7 − 1.0 | 8.0 | 食神・病 |
| 100 | 蠍座 × 己(陰の土) | 4(星座9位) + 5 − 1.0 | 8.0 | 比肩・病 |
| 101 | 蟹座 × 戊(陽の土) | 6(星座7位) + 3 − 1.0 | 8.0 | 劫財・沐浴 |
| 102 | 水瓶座 × 癸(陰の水) | 2(星座11位) + 5 + 0.5 | 7.5 | 偏官・長生 |
| 103 | 山羊座 × 壬(陽の水) | 1(星座12位) + 7 − 0.5 | 7.5 | 正官・死 |
| 104 | 乙女座 × 癸(陰の水) | 3(星座10位) + 5 − 0.5 | 7.5 | 偏官・長生 |
| 105 | 乙女座 × 丙(陽の火) | 3(星座10位) + 3 + 1.0 | 7.0 | 傷官・沐浴 |
| 106 | 双子座 × 丙(陽の火) | 5(星座8位) + 3 − 1.0 | 7.0 | 傷官・沐浴 |
| 107 | 山羊座 × 己(陰の土) | 1(星座12位) + 5 + 0.75 | 6.8 | 比肩・病 |
| 108 | 乙女座 × 戊(陽の土) | 3(星座10位) + 3 + 0.75 | 6.8 | 劫財・沐浴 |
| 109 | 双子座 × 辛(陰の金) | 5(星座8位) + 1 + 0.75 | 6.8 | 偏印・絶 |
| 110 | 蠍座 × 丙(陽の火) | 4(星座9位) + 3 − 0.5 | 6.5 | 傷官・沐浴 |
| 111 | 水瓶座 × 戊(陽の土) | 2(星座11位) + 3 + 1.0 | 6.0 | 劫財・沐浴 |
| 112 | 蠍座 × 辛(陰の金) | 4(星座9位) + 1 + 1.0 | 6.0 | 偏印・絶 |
| 113 | 蠍座 × 戊(陽の土) | 4(星座9位) + 3 − 1.0 | 6.0 | 劫財・沐浴 |
| 114 | 山羊座 × 癸(陰の水) | 1(星座12位) + 5 − 0.5 | 5.5 | 偏官・長生 |
| 115 | 山羊座 × 丙(陽の火) | 1(星座12位) + 3 + 1.0 | 5.0 | 傷官・沐浴 |
| 116 | 山羊座 × 戊(陽の土) | 1(星座12位) + 3 + 0.75 | 4.8 | 劫財・沐浴 |
| 117 | 乙女座 × 辛(陰の金) | 3(星座10位) + 1 + 0.5 | 4.5 | 偏印・絶 |
| 118 | 水瓶座 × 丙(陽の火) | 2(星座11位) + 3 − 1.0 | 4.0 | 傷官・沐浴 |
| 119 | 水瓶座 × 辛(陰の金) | 2(星座11位) + 1 + 0.75 | 3.8 | 偏印・絶 |
| 120 | 山羊座 × 辛(陰の金) | 1(星座12位) + 1 + 0.5 | 2.5 | 偏印・絶 |
| 順位 | 星座 × 本命星 | 星座の点 + 本命星の点 + 組の点 | 合計 | 本命星から見た今日の九星 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 獅子座 × 二黒土星 | 12(星座1位) + 9 + 0.5 | 21.5 | 生まれる |
| 2 | 獅子座 × 五黄土星 | 12(星座1位) + 9 + 0.5 | 21.5 | 生まれる |
| 3 | 獅子座 × 八白土星 | 12(星座1位) + 9 + 0.5 | 21.5 | 生まれる |
| 4 | 射手座 × 二黒土星 | 11(星座2位) + 9 + 0.5 | 20.5 | 生まれる |
| 5 | 射手座 × 五黄土星 | 11(星座2位) + 9 + 0.5 | 20.5 | 生まれる |
| 6 | 射手座 × 八白土星 | 11(星座2位) + 9 + 0.5 | 20.5 | 生まれる |
| 7 | 天秤座 × 二黒土星 | 10(星座3位) + 9 + 1.0 | 20.0 | 生まれる |
| 8 | 天秤座 × 五黄土星 | 10(星座3位) + 9 + 1.0 | 20.0 | 生まれる |
| 9 | 天秤座 × 八白土星 | 10(星座3位) + 9 + 1.0 | 20.0 | 生まれる |
| 10 | 獅子座 × 九紫火星 | 12(星座1位) + 6 + 0.75 | 18.8 | 比和 |
| 11 | 獅子座 × 三碧木星 | 12(星座1位) + 5 + 1.0 | 18.0 | 生む |
| 12 | 獅子座 × 四緑木星 | 12(星座1位) + 5 + 1.0 | 18.0 | 生む |
| 13 | 射手座 × 九紫火星 | 11(星座2位) + 6 + 0.75 | 17.8 | 比和 |
| 14 | 牡羊座 × 二黒土星 | 8(星座5位) + 9 + 0.5 | 17.5 | 生まれる |
| 15 | 牡羊座 × 五黄土星 | 8(星座5位) + 9 + 0.5 | 17.5 | 生まれる |
| 16 | 牡羊座 × 八白土星 | 8(星座5位) + 9 + 0.5 | 17.5 | 生まれる |
| 17 | 射手座 × 三碧木星 | 11(星座2位) + 5 + 1.0 | 17.0 | 生む |
| 18 | 射手座 × 四緑木星 | 11(星座2位) + 5 + 1.0 | 17.0 | 生む |
| 19 | 魚座 × 二黒土星 | 9(星座4位) + 9 − 1.0 | 17.0 | 生まれる |
| 20 | 魚座 × 五黄土星 | 9(星座4位) + 9 − 1.0 | 17.0 | 生まれる |
| 21 | 魚座 × 八白土星 | 9(星座4位) + 9 − 1.0 | 17.0 | 生まれる |
| 22 | 牡牛座 × 二黒土星 | 7(星座6位) + 9 + 0.75 | 16.8 | 生まれる |
| 23 | 牡牛座 × 五黄土星 | 7(星座6位) + 9 + 0.75 | 16.8 | 生まれる |
| 24 | 牡牛座 × 八白土星 | 7(星座6位) + 9 + 0.75 | 16.8 | 生まれる |
| 25 | 双子座 × 二黒土星 | 5(星座8位) + 9 + 1.0 | 15.0 | 生まれる |
| 26 | 双子座 × 五黄土星 | 5(星座8位) + 9 + 1.0 | 15.0 | 生まれる |
| 27 | 双子座 × 八白土星 | 5(星座8位) + 9 + 1.0 | 15.0 | 生まれる |
| 28 | 天秤座 × 九紫火星 | 10(星座3位) + 6 − 1.0 | 15.0 | 比和 |
| 29 | 牡羊座 × 九紫火星 | 8(星座5位) + 6 + 0.75 | 14.8 | 比和 |
| 30 | 魚座 × 三碧木星 | 9(星座4位) + 5 + 0.5 | 14.5 | 生む |
| 31 | 魚座 × 四緑木星 | 9(星座4位) + 5 + 0.5 | 14.5 | 生む |
| 32 | 魚座 × 九紫火星 | 9(星座4位) + 6 − 0.5 | 14.5 | 比和 |
| 33 | 天秤座 × 三碧木星 | 10(星座3位) + 5 − 0.5 | 14.5 | 生む |
| 34 | 天秤座 × 四緑木星 | 10(星座3位) + 5 − 0.5 | 14.5 | 生む |
| 35 | 牡牛座 × 九紫火星 | 7(星座6位) + 6 + 1.0 | 14.0 | 比和 |
| 36 | 牡羊座 × 三碧木星 | 8(星座5位) + 5 + 1.0 | 14.0 | 生む |
| 37 | 牡羊座 × 四緑木星 | 8(星座5位) + 5 + 1.0 | 14.0 | 生む |
| 38 | 蟹座 × 二黒土星 | 6(星座7位) + 9 − 1.0 | 14.0 | 生まれる |
| 39 | 蟹座 × 五黄土星 | 6(星座7位) + 9 − 1.0 | 14.0 | 生まれる |
| 40 | 蟹座 × 八白土星 | 6(星座7位) + 9 − 1.0 | 14.0 | 生まれる |
| 41 | 獅子座 × 一白水星 | 12(星座1位) + 3 − 1.0 | 14.0 | 剋す |
| 42 | 天秤座 × 一白水星 | 10(星座3位) + 3 + 0.5 | 13.5 | 剋す |
| 43 | 獅子座 × 六白金星 | 12(星座1位) + 2 − 0.5 | 13.5 | 剋される |
| 44 | 獅子座 × 七赤金星 | 12(星座1位) + 2 − 0.5 | 13.5 | 剋される |
| 45 | 射手座 × 一白水星 | 11(星座2位) + 3 − 1.0 | 13.0 | 剋す |
| 46 | 乙女座 × 二黒土星 | 3(星座10位) + 9 + 0.75 | 12.8 | 生まれる |
| 47 | 乙女座 × 五黄土星 | 3(星座10位) + 9 + 0.75 | 12.8 | 生まれる |
| 48 | 乙女座 × 八白土星 | 3(星座10位) + 9 + 0.75 | 12.8 | 生まれる |
| 49 | 魚座 × 一白水星 | 9(星座4位) + 3 + 0.75 | 12.8 | 剋す |
| 50 | 天秤座 × 六白金星 | 10(星座3位) + 2 + 0.75 | 12.8 | 剋される |
| 51 | 天秤座 × 七赤金星 | 10(星座3位) + 2 + 0.75 | 12.8 | 剋される |
| 52 | 射手座 × 六白金星 | 11(星座2位) + 2 − 0.5 | 12.5 | 剋される |
| 53 | 射手座 × 七赤金星 | 11(星座2位) + 2 − 0.5 | 12.5 | 剋される |
| 54 | 水瓶座 × 二黒土星 | 2(星座11位) + 9 + 1.0 | 12.0 | 生まれる |
| 55 | 水瓶座 × 五黄土星 | 2(星座11位) + 9 + 1.0 | 12.0 | 生まれる |
| 56 | 水瓶座 × 八白土星 | 2(星座11位) + 9 + 1.0 | 12.0 | 生まれる |
| 57 | 魚座 × 六白金星 | 9(星座4位) + 2 + 1.0 | 12.0 | 剋される |
| 58 | 魚座 × 七赤金星 | 9(星座4位) + 2 + 1.0 | 12.0 | 剋される |
| 59 | 蠍座 × 二黒土星 | 4(星座9位) + 9 − 1.0 | 12.0 | 生まれる |
| 60 | 蠍座 × 五黄土星 | 4(星座9位) + 9 − 1.0 | 12.0 | 生まれる |
| 61 | 蠍座 × 八白土星 | 4(星座9位) + 9 − 1.0 | 12.0 | 生まれる |
| 62 | 蟹座 × 三碧木星 | 6(星座7位) + 5 + 0.5 | 11.5 | 生む |
| 63 | 蟹座 × 四緑木星 | 6(星座7位) + 5 + 0.5 | 11.5 | 生む |
| 64 | 蟹座 × 九紫火星 | 6(星座7位) + 6 − 0.5 | 11.5 | 比和 |
| 65 | 牡牛座 × 三碧木星 | 7(星座6位) + 5 − 1.0 | 11.0 | 生む |
| 66 | 牡牛座 × 四緑木星 | 7(星座6位) + 5 − 1.0 | 11.0 | 生む |
| 67 | 山羊座 × 二黒土星 | 1(星座12位) + 9 + 0.75 | 10.8 | 生まれる |
| 68 | 山羊座 × 五黄土星 | 1(星座12位) + 9 + 0.75 | 10.8 | 生まれる |
| 69 | 山羊座 × 八白土星 | 1(星座12位) + 9 + 0.75 | 10.8 | 生まれる |
| 70 | 乙女座 × 九紫火星 | 3(星座10位) + 6 + 1.0 | 10.0 | 比和 |
| 71 | 双子座 × 九紫火星 | 5(星座8位) + 6 − 1.0 | 10.0 | 比和 |
| 72 | 牡羊座 × 一白水星 | 8(星座5位) + 3 − 1.0 | 10.0 | 剋す |
| 73 | 蟹座 × 一白水星 | 6(星座7位) + 3 + 0.75 | 9.8 | 剋す |
| 74 | 蠍座 × 三碧木星 | 4(星座9位) + 5 + 0.5 | 9.5 | 生む |
| 75 | 蠍座 × 四緑木星 | 4(星座9位) + 5 + 0.5 | 9.5 | 生む |
| 76 | 牡牛座 × 六白金星 | 7(星座6位) + 2 + 0.5 | 9.5 | 剋される |
| 77 | 牡牛座 × 七赤金星 | 7(星座6位) + 2 + 0.5 | 9.5 | 剋される |
| 78 | 蠍座 × 九紫火星 | 4(星座9位) + 6 − 0.5 | 9.5 | 比和 |
| 79 | 双子座 × 三碧木星 | 5(星座8位) + 5 − 0.5 | 9.5 | 生む |
| 80 | 双子座 × 四緑木星 | 5(星座8位) + 5 − 0.5 | 9.5 | 生む |
| 81 | 牡牛座 × 一白水星 | 7(星座6位) + 3 − 0.5 | 9.5 | 剋す |
| 82 | 牡羊座 × 六白金星 | 8(星座5位) + 2 − 0.5 | 9.5 | 剋される |
| 83 | 牡羊座 × 七赤金星 | 8(星座5位) + 2 − 0.5 | 9.5 | 剋される |
| 84 | 蟹座 × 六白金星 | 6(星座7位) + 2 + 1.0 | 9.0 | 剋される |
| 85 | 蟹座 × 七赤金星 | 6(星座7位) + 2 + 1.0 | 9.0 | 剋される |
| 86 | 双子座 × 一白水星 | 5(星座8位) + 3 + 0.5 | 8.5 | 剋す |
| 87 | 山羊座 × 九紫火星 | 1(星座12位) + 6 + 1.0 | 8.0 | 比和 |
| 88 | 蠍座 × 一白水星 | 4(星座9位) + 3 + 0.75 | 7.8 | 剋す |
| 89 | 双子座 × 六白金星 | 5(星座8位) + 2 + 0.75 | 7.8 | 剋される |
| 90 | 双子座 × 七赤金星 | 5(星座8位) + 2 + 0.75 | 7.8 | 剋される |
| 91 | 蠍座 × 六白金星 | 4(星座9位) + 2 + 1.0 | 7.0 | 剋される |
| 92 | 蠍座 × 七赤金星 | 4(星座9位) + 2 + 1.0 | 7.0 | 剋される |
| 93 | 水瓶座 × 九紫火星 | 2(星座11位) + 6 − 1.0 | 7.0 | 比和 |
| 94 | 乙女座 × 三碧木星 | 3(星座10位) + 5 − 1.0 | 7.0 | 生む |
| 95 | 乙女座 × 四緑木星 | 3(星座10位) + 5 − 1.0 | 7.0 | 生む |
| 96 | 水瓶座 × 三碧木星 | 2(星座11位) + 5 − 0.5 | 6.5 | 生む |
| 97 | 水瓶座 × 四緑木星 | 2(星座11位) + 5 − 0.5 | 6.5 | 生む |
| 98 | 水瓶座 × 一白水星 | 2(星座11位) + 3 + 0.5 | 5.5 | 剋す |
| 99 | 乙女座 × 六白金星 | 3(星座10位) + 2 + 0.5 | 5.5 | 剋される |
| 100 | 乙女座 × 七赤金星 | 3(星座10位) + 2 + 0.5 | 5.5 | 剋される |
| 101 | 乙女座 × 一白水星 | 3(星座10位) + 3 − 0.5 | 5.5 | 剋す |
| 102 | 山羊座 × 三碧木星 | 1(星座12位) + 5 − 1.0 | 5.0 | 生む |
| 103 | 山羊座 × 四緑木星 | 1(星座12位) + 5 − 1.0 | 5.0 | 生む |
| 104 | 水瓶座 × 六白金星 | 2(星座11位) + 2 + 0.75 | 4.8 | 剋される |
| 105 | 水瓶座 × 七赤金星 | 2(星座11位) + 2 + 0.75 | 4.8 | 剋される |
| 106 | 山羊座 × 六白金星 | 1(星座12位) + 2 + 0.5 | 3.5 | 剋される |
| 107 | 山羊座 × 七赤金星 | 1(星座12位) + 2 + 0.5 | 3.5 | 剋される |
| 108 | 山羊座 × 一白水星 | 1(星座12位) + 3 − 0.5 | 3.5 | 剋す |
| 順位 | 星座 × 日主 × 本命星 | 星座 + 日主 + 本命星 + 組 | 合計 | 通変星・十二運・九星 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 獅子座 × 甲 × 二黒 | 12 + 10 + 9 + 0.5 | 31.5 | 正財・帝旺・生まれる |
| 2 | 獅子座 × 甲 × 五黄 | 12 + 10 + 9 + 0.5 | 31.5 | 正財・帝旺・生まれる |
| 3 | 獅子座 × 甲 × 八白 | 12 + 10 + 9 + 0.5 | 31.5 | 正財・帝旺・生まれる |
| 4 | 獅子座 × 甲 × 九紫 | 12 + 10 + 6 + 2.75 | 30.8 | 正財・帝旺・比和 |
| 5 | 射手座 × 甲 × 二黒 | 11 + 10 + 9 + 0.5 | 30.5 | 正財・帝旺・生まれる |
| 6 | 射手座 × 甲 × 五黄 | 11 + 10 + 9 + 0.5 | 30.5 | 正財・帝旺・生まれる |
| 7 | 射手座 × 甲 × 八白 | 11 + 10 + 9 + 0.5 | 30.5 | 正財・帝旺・生まれる |
| 8 | 獅子座 × 乙 × 二黒 | 12 + 9 + 9 + 0.5 | 30.5 | 偏財・建禄・生まれる |
| 9 | 獅子座 × 乙 × 五黄 | 12 + 9 + 9 + 0.5 | 30.5 | 偏財・建禄・生まれる |
| 10 | 獅子座 × 乙 × 八白 | 12 + 9 + 9 + 0.5 | 30.5 | 偏財・建禄・生まれる |
| 11 | 獅子座 × 丁 × 二黒 | 12 + 7 + 9 + 2.25 | 30.2 | 食神・病・生まれる |
| 12 | 獅子座 × 丁 × 五黄 | 12 + 7 + 9 + 2.25 | 30.2 | 食神・病・生まれる |
| 13 | 獅子座 × 丁 × 八白 | 12 + 7 + 9 + 2.25 | 30.2 | 食神・病・生まれる |
| 14 | 射手座 × 甲 × 九紫 | 11 + 10 + 6 + 2.75 | 29.8 | 正財・帝旺・比和 |
| 15 | 獅子座 × 甲 × 三碧 | 12 + 10 + 5 + 2.75 | 29.8 | 正財・帝旺・生む |
| 16 | 獅子座 × 甲 × 四緑 | 12 + 10 + 5 + 2.75 | 29.8 | 正財・帝旺・生む |
| 17 | 獅子座 × 乙 × 九紫 | 12 + 9 + 6 + 2.75 | 29.8 | 偏財・建禄・比和 |
