1,080通りの
今日の運勢ランキング
12星座 × 四柱推命の日主(甲〜癸の10種)× 九星の本命星(9種)= 1,080通り。3つの占いを掛け合わせて、毎日すべての組み合わせに順位をつける表は、当サイトのオリジナルです。星座だけの12通りでは同じ星座の人がみな同じ順位になりますが、ここでは同じ星座でも生まれた日の十干と本命星で90通りに分かれます。あなたの組み合わせは診断ページで誕生日を入れると分かり、この表の何位かも出ます。星座×日主(120通り)と星座×本命星(108通り)の表も切り替えて見られます。
この日はまだ来ていません。星座の点は古典西洋の順位(天体の位置だけで決まる)で計算した予定です。学習版・総合の順位と日主・本命星の文は当日の夜に作られます。結婚式・引っ越し・大事な予定の日取りの参考に、2028年末まで見られます。
| 順位 | 星座 × 日主 | 星座の点 + 日主の点 + 組の点 | 合計 | 通変星・十二運 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蟹座 × 乙(陰の木) | 12(星座1位) + 10 + 0.5 | 22.5 | 正財・帝旺 |
| 2 | 射手座 × 乙(陰の木) | 11(星座2位) + 10 + 1.0 | 22.0 | 正財・帝旺 |
| 3 | 蟹座 × 甲(陽の木) | 12(星座1位) + 9 + 0.5 | 21.5 | 偏財・建禄 |
| 4 | 獅子座 × 乙(陰の木) | 10(星座3位) + 10 + 1.0 | 21.0 | 正財・帝旺 |
| 5 | 射手座 × 甲(陽の木) | 11(星座2位) + 9 + 1.0 | 21.0 | 偏財・建禄 |
| 6 | 射手座 × 丙(陽の火) | 11(星座2位) + 9 + 0.75 | 20.8 | 食神・長生 |
| 7 | 蟹座 × 丙(陽の火) | 12(星座1位) + 9 − 0.5 | 20.5 | 食神・長生 |
| 8 | 獅子座 × 甲(陽の木) | 10(星座3位) + 9 + 1.0 | 20.0 | 偏財・建禄 |
| 9 | 蟹座 × 辛(陰の金) | 12(星座1位) + 7 + 1.0 | 20.0 | 印綬・胎 |
| 10 | 獅子座 × 丙(陽の火) | 10(星座3位) + 9 + 0.75 | 19.8 | 食神・長生 |
| 11 | 蟹座 × 癸(陰の水) | 12(星座1位) + 7 + 0.75 | 19.8 | 正官・沐浴 |
| 12 | 牡羊座 × 乙(陰の木) | 8(星座5位) + 10 + 1.0 | 19.0 | 正財・帝旺 |
| 13 | 天秤座 × 乙(陰の木) | 9(星座4位) + 10 − 0.5 | 18.5 | 正財・帝旺 |
| 14 | 牡羊座 × 甲(陽の木) | 8(星座5位) + 9 + 1.0 | 18.0 | 偏財・建禄 |
| 15 | 牡羊座 × 丙(陽の火) | 8(星座5位) + 9 + 0.75 | 17.8 | 食神・長生 |
| 16 | 魚座 × 乙(陰の木) | 7(星座6位) + 10 + 0.5 | 17.5 | 正財・帝旺 |
| 17 | 天秤座 × 甲(陽の木) | 9(星座4位) + 9 − 0.5 | 17.5 | 偏財・建禄 |
| 18 | 射手座 × 辛(陰の金) | 11(星座2位) + 7 − 0.5 | 17.5 | 印綬・胎 |
| 19 | 蟹座 × 庚(陽の金) | 12(星座1位) + 4 + 1.0 | 17.0 | 偏印・絶 |
| 20 | 天秤座 × 丙(陽の火) | 9(星座4位) + 9 − 1.0 | 17.0 | 食神・長生 |
| 21 | 射手座 × 癸(陰の水) | 11(星座2位) + 7 − 1.0 | 17.0 | 正官・沐浴 |
| 22 | 天秤座 × 辛(陰の金) | 9(星座4位) + 7 + 0.75 | 16.8 | 印綬・胎 |
| 23 | 蟹座 × 壬(陽の水) | 12(星座1位) + 4 + 0.75 | 16.8 | 偏官・病 |
| 24 | 魚座 × 甲(陽の木) | 7(星座6位) + 9 + 0.5 | 16.5 | 偏財・建禄 |
| 25 | 天秤座 × 癸(陰の水) | 9(星座4位) + 7 + 0.5 | 16.5 | 正官・沐浴 |
| 26 | 射手座 × 戊(陽の土) | 11(星座2位) + 5 + 0.5 | 16.5 | 比肩・長生 |
| 27 | 獅子座 × 辛(陰の金) | 10(星座3位) + 7 − 0.5 | 16.5 | 印綬・胎 |
| 28 | 獅子座 × 癸(陰の水) | 10(星座3位) + 7 − 1.0 | 16.0 | 正官・沐浴 |
| 29 | 蟹座 × 戊(陽の土) | 12(星座1位) + 5 − 1.0 | 16.0 | 比肩・長生 |
| 30 | 射手座 × 丁(陰の火) | 11(星座2位) + 4 + 0.75 | 15.8 | 傷官・死 |
| 31 | 獅子座 × 戊(陽の土) | 10(星座3位) + 5 + 0.5 | 15.5 | 比肩・長生 |
| 32 | 射手座 × 己(陰の土) | 11(星座2位) + 4 + 0.5 | 15.5 | 劫財・死 |
| 33 | 双子座 × 乙(陰の木) | 6(星座7位) + 10 − 0.5 | 15.5 | 正財・帝旺 |
| 34 | 魚座 × 丙(陽の火) | 7(星座6位) + 9 − 0.5 | 15.5 | 食神・長生 |
| 35 | 蟹座 × 丁(陰の火) | 12(星座1位) + 4 − 0.5 | 15.5 | 傷官・死 |
| 36 | 牡牛座 × 丙(陽の火) | 5(星座8位) + 9 + 1.0 | 15.0 | 食神・長生 |
| 37 | 魚座 × 辛(陰の金) | 7(星座6位) + 7 + 1.0 | 15.0 | 印綬・胎 |
| 38 | 天秤座 × 戊(陽の土) | 9(星座4位) + 5 + 1.0 | 15.0 | 比肩・長生 |
| 39 | 蟹座 × 己(陰の土) | 12(星座1位) + 4 − 1.0 | 15.0 | 劫財・死 |
| 40 | 魚座 × 癸(陰の水) | 7(星座6位) + 7 + 0.75 | 14.8 | 正官・沐浴 |
| 41 | 獅子座 × 丁(陰の火) | 10(星座3位) + 4 + 0.75 | 14.8 | 傷官・死 |
| 42 | 蠍座 × 乙(陰の木) | 4(星座9位) + 10 + 0.5 | 14.5 | 正財・帝旺 |
| 43 | 獅子座 × 己(陰の土) | 10(星座3位) + 4 + 0.5 | 14.5 | 劫財・死 |
| 44 | 双子座 × 甲(陽の木) | 6(星座7位) + 9 − 0.5 | 14.5 | 偏財・建禄 |
| 45 | 牡羊座 × 辛(陰の金) | 8(星座5位) + 7 − 0.5 | 14.5 | 印綬・胎 |
| 46 | 射手座 × 庚(陽の金) | 11(星座2位) + 4 − 0.5 | 14.5 | 偏印・絶 |
| 47 | 天秤座 × 己(陰の土) | 9(星座4位) + 4 + 1.0 | 14.0 | 劫財・死 |
| 48 | 牡牛座 × 乙(陰の木) | 5(星座8位) + 10 − 1.0 | 14.0 | 正財・帝旺 |
| 49 | 双子座 × 丙(陽の火) | 6(星座7位) + 9 − 1.0 | 14.0 | 食神・長生 |
| 50 | 牡羊座 × 癸(陰の水) | 8(星座5位) + 7 − 1.0 | 14.0 | 正官・沐浴 |
| 51 | 射手座 × 壬(陽の水) | 11(星座2位) + 4 − 1.0 | 14.0 | 偏官・病 |
| 52 | 双子座 × 辛(陰の金) | 6(星座7位) + 7 + 0.75 | 13.8 | 印綬・胎 |
| 53 | 天秤座 × 庚(陽の金) | 9(星座4位) + 4 + 0.75 | 13.8 | 偏印・絶 |
| 54 | 蠍座 × 甲(陽の木) | 4(星座9位) + 9 + 0.5 | 13.5 | 偏財・建禄 |
| 55 | 双子座 × 癸(陰の水) | 6(星座7位) + 7 + 0.5 | 13.5 | 正官・沐浴 |
| 56 | 牡羊座 × 戊(陽の土) | 8(星座5位) + 5 + 0.5 | 13.5 | 比肩・長生 |
| 57 | 天秤座 × 壬(陽の水) | 9(星座4位) + 4 + 0.5 | 13.5 | 偏官・病 |
| 58 | 獅子座 × 庚(陽の金) | 10(星座3位) + 4 − 0.5 | 13.5 | 偏印・絶 |
| 59 | 牡牛座 × 甲(陽の木) | 5(星座8位) + 9 − 1.0 | 13.0 | 偏財・建禄 |
| 60 | 獅子座 × 壬(陽の水) | 10(星座3位) + 4 − 1.0 | 13.0 | 偏官・病 |
| 61 | 牡羊座 × 丁(陰の火) | 8(星座5位) + 4 + 0.75 | 12.8 | 傷官・死 |
| 62 | 牡牛座 × 辛(陰の金) | 5(星座8位) + 7 + 0.5 | 12.5 | 印綬・胎 |
| 63 | 牡羊座 × 己(陰の土) | 8(星座5位) + 4 + 0.5 | 12.5 | 劫財・死 |
| 64 | 水瓶座 × 乙(陰の木) | 3(星座10位) + 10 − 0.5 | 12.5 | 正財・帝旺 |
| 65 | 蠍座 × 丙(陽の火) | 4(星座9位) + 9 − 0.5 | 12.5 | 食神・長生 |
| 66 | 乙女座 × 丙(陽の火) | 2(星座11位) + 9 + 1.0 | 12.0 | 食神・長生 |
| 67 | 蠍座 × 辛(陰の金) | 4(星座9位) + 7 + 1.0 | 12.0 | 印綬・胎 |
| 68 | 双子座 × 戊(陽の土) | 6(星座7位) + 5 + 1.0 | 12.0 | 比肩・長生 |
| 69 | 魚座 × 庚(陽の金) | 7(星座6位) + 4 + 1.0 | 12.0 | 偏印・絶 |
| 70 | 天秤座 × 丁(陰の火) | 9(星座4位) + 4 − 1.0 | 12.0 | 傷官・死 |
| 71 | 蠍座 × 癸(陰の水) | 4(星座9位) + 7 + 0.75 | 11.8 | 正官・沐浴 |
| 72 | 魚座 × 壬(陽の水) | 7(星座6位) + 4 + 0.75 | 11.8 | 偏官・病 |
| 73 | 水瓶座 × 甲(陽の木) | 3(星座10位) + 9 − 0.5 | 11.5 | 偏財・建禄 |
| 74 | 牡牛座 × 癸(陰の水) | 5(星座8位) + 7 − 0.5 | 11.5 | 正官・沐浴 |
| 75 | 牡羊座 × 庚(陽の金) | 8(星座5位) + 4 − 0.5 | 11.5 | 偏印・絶 |
| 76 | 山羊座 × 丙(陽の火) | 1(星座12位) + 9 + 1.0 | 11.0 | 食神・長生 |
| 77 | 双子座 × 己(陰の土) | 6(星座7位) + 4 + 1.0 | 11.0 | 劫財・死 |
| 78 | 乙女座 × 乙(陰の木) | 2(星座11位) + 10 − 1.0 | 11.0 | 正財・帝旺 |
| 79 | 水瓶座 × 丙(陽の火) | 3(星座10位) + 9 − 1.0 | 11.0 | 食神・長生 |
| 80 | 魚座 × 戊(陽の土) | 7(星座6位) + 5 − 1.0 | 11.0 | 比肩・長生 |
| 81 | 牡羊座 × 壬(陽の水) | 8(星座5位) + 4 − 1.0 | 11.0 | 偏官・病 |
| 82 | 水瓶座 × 辛(陰の金) | 3(星座10位) + 7 + 0.75 | 10.8 | 印綬・胎 |
| 83 | 牡牛座 × 戊(陽の土) | 5(星座8位) + 5 + 0.75 | 10.8 | 比肩・長生 |
| 84 | 双子座 × 庚(陽の金) | 6(星座7位) + 4 + 0.75 | 10.8 | 偏印・絶 |
| 85 | 水瓶座 × 癸(陰の水) | 3(星座10位) + 7 + 0.5 | 10.5 | 正官・沐浴 |
| 86 | 双子座 × 壬(陽の水) | 6(星座7位) + 4 + 0.5 | 10.5 | 偏官・病 |
| 87 | 魚座 × 丁(陰の火) | 7(星座6位) + 4 − 0.5 | 10.5 | 傷官・死 |
| 88 | 牡牛座 × 丁(陰の火) | 5(星座8位) + 4 + 1.0 | 10.0 | 傷官・死 |
| 89 | 山羊座 × 乙(陰の木) | 1(星座12位) + 10 − 1.0 | 10.0 | 正財・帝旺 |
| 90 | 乙女座 × 甲(陽の木) | 2(星座11位) + 9 − 1.0 | 10.0 | 偏財・建禄 |
| 91 | 魚座 × 己(陰の土) | 7(星座6位) + 4 − 1.0 | 10.0 | 劫財・死 |
| 92 | 牡牛座 × 己(陰の土) | 5(星座8位) + 4 + 0.75 | 9.8 | 劫財・死 |
| 93 | 乙女座 × 辛(陰の金) | 2(星座11位) + 7 + 0.5 | 9.5 | 印綬・胎 |
| 94 | 牡牛座 × 庚(陽の金) | 5(星座8位) + 4 + 0.5 | 9.5 | 偏印・絶 |
| 95 | 水瓶座 × 戊(陽の土) | 3(星座10位) + 5 + 1.0 | 9.0 | 比肩・長生 |
| 96 | 蠍座 × 庚(陽の金) | 4(星座9位) + 4 + 1.0 | 9.0 | 偏印・絶 |
| 97 | 山羊座 × 甲(陽の木) | 1(星座12位) + 9 − 1.0 | 9.0 | 偏財・建禄 |
| 98 | 双子座 × 丁(陰の火) | 6(星座7位) + 4 − 1.0 | 9.0 | 傷官・死 |
| 99 | 蠍座 × 壬(陽の水) | 4(星座9位) + 4 + 0.75 | 8.8 | 偏官・病 |
| 100 | 山羊座 × 辛(陰の金) | 1(星座12位) + 7 + 0.5 | 8.5 | 印綬・胎 |
| 101 | 乙女座 × 癸(陰の水) | 2(星座11位) + 7 − 0.5 | 8.5 | 正官・沐浴 |
| 102 | 牡牛座 × 壬(陽の水) | 5(星座8位) + 4 − 0.5 | 8.5 | 偏官・病 |
| 103 | 水瓶座 × 己(陰の土) | 3(星座10位) + 4 + 1.0 | 8.0 | 劫財・死 |
| 104 | 蠍座 × 戊(陽の土) | 4(星座9位) + 5 − 1.0 | 8.0 | 比肩・長生 |
| 105 | 乙女座 × 戊(陽の土) | 2(星座11位) + 5 + 0.75 | 7.8 | 比肩・長生 |
| 106 | 水瓶座 × 庚(陽の金) | 3(星座10位) + 4 + 0.75 | 7.8 | 偏印・絶 |
| 107 | 水瓶座 × 壬(陽の水) | 3(星座10位) + 4 + 0.5 | 7.5 | 偏官・病 |
| 108 | 山羊座 × 癸(陰の水) | 1(星座12位) + 7 − 0.5 | 7.5 | 正官・沐浴 |
| 109 | 蠍座 × 丁(陰の火) | 4(星座9位) + 4 − 0.5 | 7.5 | 傷官・死 |
| 110 | 乙女座 × 丁(陰の火) | 2(星座11位) + 4 + 1.0 | 7.0 | 傷官・死 |
| 111 | 蠍座 × 己(陰の土) | 4(星座9位) + 4 − 1.0 | 7.0 | 劫財・死 |
| 112 | 山羊座 × 戊(陽の土) | 1(星座12位) + 5 + 0.75 | 6.8 | 比肩・長生 |
| 113 | 乙女座 × 己(陰の土) | 2(星座11位) + 4 + 0.75 | 6.8 | 劫財・死 |
| 114 | 乙女座 × 庚(陽の金) | 2(星座11位) + 4 + 0.5 | 6.5 | 偏印・絶 |
| 115 | 山羊座 × 丁(陰の火) | 1(星座12位) + 4 + 1.0 | 6.0 | 傷官・死 |
| 116 | 水瓶座 × 丁(陰の火) | 3(星座10位) + 4 − 1.0 | 6.0 | 傷官・死 |
| 117 | 山羊座 × 己(陰の土) | 1(星座12位) + 4 + 0.75 | 5.8 | 劫財・死 |
| 118 | 山羊座 × 庚(陽の金) | 1(星座12位) + 4 + 0.5 | 5.5 | 偏印・絶 |
| 119 | 乙女座 × 壬(陽の水) | 2(星座11位) + 4 − 0.5 | 5.5 | 偏官・病 |
| 120 | 山羊座 × 壬(陽の水) | 1(星座12位) + 4 − 0.5 | 4.5 | 偏官・病 |
| 順位 | 星座 × 本命星 | 星座の点 + 本命星の点 + 組の点 | 合計 | 本命星から見た今日の九星 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蟹座 × 三碧木星 | 12(星座1位) + 9 + 0.5 | 21.5 | 生まれる |
| 2 | 蟹座 × 四緑木星 | 12(星座1位) + 9 + 0.5 | 21.5 | 生まれる |
| 3 | 射手座 × 三碧木星 | 11(星座2位) + 9 + 1.0 | 21.0 | 生まれる |
| 4 | 射手座 × 四緑木星 | 11(星座2位) + 9 + 1.0 | 21.0 | 生まれる |
| 5 | 獅子座 × 三碧木星 | 10(星座3位) + 9 + 1.0 | 20.0 | 生まれる |
| 6 | 獅子座 × 四緑木星 | 10(星座3位) + 9 + 1.0 | 20.0 | 生まれる |
| 7 | 蟹座 × 一白水星 | 12(星座1位) + 7 + 0.75 | 19.8 | 比和 |
| 8 | 蟹座 × 六白金星 | 12(星座1位) + 6 + 1.0 | 19.0 | 生む |
| 9 | 蟹座 × 七赤金星 | 12(星座1位) + 6 + 1.0 | 19.0 | 生む |
| 10 | 牡羊座 × 三碧木星 | 8(星座5位) + 9 + 1.0 | 18.0 | 生まれる |
| 11 | 牡羊座 × 四緑木星 | 8(星座5位) + 9 + 1.0 | 18.0 | 生まれる |
| 12 | 天秤座 × 三碧木星 | 9(星座4位) + 9 − 0.5 | 17.5 | 生まれる |
| 13 | 天秤座 × 四緑木星 | 9(星座4位) + 9 − 0.5 | 17.5 | 生まれる |
| 14 | 射手座 × 一白水星 | 11(星座2位) + 7 − 1.0 | 17.0 | 比和 |
| 15 | 魚座 × 三碧木星 | 7(星座6位) + 9 + 0.5 | 16.5 | 生まれる |
| 16 | 魚座 × 四緑木星 | 7(星座6位) + 9 + 0.5 | 16.5 | 生まれる |
| 17 | 天秤座 × 一白水星 | 9(星座4位) + 7 + 0.5 | 16.5 | 比和 |
| 18 | 射手座 × 六白金星 | 11(星座2位) + 6 − 0.5 | 16.5 | 生む |
| 19 | 射手座 × 七赤金星 | 11(星座2位) + 6 − 0.5 | 16.5 | 生む |
| 20 | 獅子座 × 一白水星 | 10(星座3位) + 7 − 1.0 | 16.0 | 比和 |
| 21 | 天秤座 × 六白金星 | 9(星座4位) + 6 + 0.75 | 15.8 | 生む |
| 22 | 天秤座 × 七赤金星 | 9(星座4位) + 6 + 0.75 | 15.8 | 生む |
| 23 | 射手座 × 二黒土星 | 11(星座2位) + 4 + 0.5 | 15.5 | 剋す |
| 24 | 射手座 × 五黄土星 | 11(星座2位) + 4 + 0.5 | 15.5 | 剋す |
| 25 | 射手座 × 八白土星 | 11(星座2位) + 4 + 0.5 | 15.5 | 剋す |
| 26 | 獅子座 × 六白金星 | 10(星座3位) + 6 − 0.5 | 15.5 | 生む |
| 27 | 獅子座 × 七赤金星 | 10(星座3位) + 6 − 0.5 | 15.5 | 生む |
| 28 | 蟹座 × 二黒土星 | 12(星座1位) + 4 − 1.0 | 15.0 | 剋す |
| 29 | 蟹座 × 五黄土星 | 12(星座1位) + 4 − 1.0 | 15.0 | 剋す |
| 30 | 蟹座 × 八白土星 | 12(星座1位) + 4 − 1.0 | 15.0 | 剋す |
| 31 | 魚座 × 一白水星 | 7(星座6位) + 7 + 0.75 | 14.8 | 比和 |
| 32 | 獅子座 × 二黒土星 | 10(星座3位) + 4 + 0.5 | 14.5 | 剋す |
| 33 | 獅子座 × 五黄土星 | 10(星座3位) + 4 + 0.5 | 14.5 | 剋す |
| 34 | 獅子座 × 八白土星 | 10(星座3位) + 4 + 0.5 | 14.5 | 剋す |
| 35 | 双子座 × 三碧木星 | 6(星座7位) + 9 − 0.5 | 14.5 | 生まれる |
| 36 | 双子座 × 四緑木星 | 6(星座7位) + 9 − 0.5 | 14.5 | 生まれる |
| 37 | 魚座 × 六白金星 | 7(星座6位) + 6 + 1.0 | 14.0 | 生む |
| 38 | 魚座 × 七赤金星 | 7(星座6位) + 6 + 1.0 | 14.0 | 生む |
| 39 | 天秤座 × 二黒土星 | 9(星座4位) + 4 + 1.0 | 14.0 | 剋す |
| 40 | 天秤座 × 五黄土星 | 9(星座4位) + 4 + 1.0 | 14.0 | 剋す |
| 41 | 天秤座 × 八白土星 | 9(星座4位) + 4 + 1.0 | 14.0 | 剋す |
| 42 | 牡羊座 × 一白水星 | 8(星座5位) + 7 − 1.0 | 14.0 | 比和 |
| 43 | 蠍座 × 三碧木星 | 4(星座9位) + 9 + 0.5 | 13.5 | 生まれる |
| 44 | 蠍座 × 四緑木星 | 4(星座9位) + 9 + 0.5 | 13.5 | 生まれる |
| 45 | 双子座 × 一白水星 | 6(星座7位) + 7 + 0.5 | 13.5 | 比和 |
| 46 | 牡羊座 × 六白金星 | 8(星座5位) + 6 − 0.5 | 13.5 | 生む |
| 47 | 牡羊座 × 七赤金星 | 8(星座5位) + 6 − 0.5 | 13.5 | 生む |
| 48 | 牡牛座 × 三碧木星 | 5(星座8位) + 9 − 1.0 | 13.0 | 生まれる |
| 49 | 牡牛座 × 四緑木星 | 5(星座8位) + 9 − 1.0 | 13.0 | 生まれる |
| 50 | 双子座 × 六白金星 | 6(星座7位) + 6 + 0.75 | 12.8 | 生む |
| 51 | 双子座 × 七赤金星 | 6(星座7位) + 6 + 0.75 | 12.8 | 生む |
| 52 | 射手座 × 九紫火星 | 11(星座2位) + 1 + 0.75 | 12.8 | 剋される |
| 53 | 牡羊座 × 二黒土星 | 8(星座5位) + 4 + 0.5 | 12.5 | 剋す |
| 54 | 牡羊座 × 五黄土星 | 8(星座5位) + 4 + 0.5 | 12.5 | 剋す |
| 55 | 牡羊座 × 八白土星 | 8(星座5位) + 4 + 0.5 | 12.5 | 剋す |
| 56 | 蟹座 × 九紫火星 | 12(星座1位) + 1 − 0.5 | 12.5 | 剋される |
| 57 | 蠍座 × 一白水星 | 4(星座9位) + 7 + 0.75 | 11.8 | 比和 |
| 58 | 獅子座 × 九紫火星 | 10(星座3位) + 1 + 0.75 | 11.8 | 剋される |
| 59 | 牡牛座 × 六白金星 | 5(星座8位) + 6 + 0.5 | 11.5 | 生む |
| 60 | 牡牛座 × 七赤金星 | 5(星座8位) + 6 + 0.5 | 11.5 | 生む |
| 61 | 水瓶座 × 三碧木星 | 3(星座10位) + 9 − 0.5 | 11.5 | 生まれる |
| 62 | 水瓶座 × 四緑木星 | 3(星座10位) + 9 − 0.5 | 11.5 | 生まれる |
| 63 | 牡牛座 × 一白水星 | 5(星座8位) + 7 − 0.5 | 11.5 | 比和 |
| 64 | 蠍座 × 六白金星 | 4(星座9位) + 6 + 1.0 | 11.0 | 生む |
| 65 | 蠍座 × 七赤金星 | 4(星座9位) + 6 + 1.0 | 11.0 | 生む |
| 66 | 双子座 × 二黒土星 | 6(星座7位) + 4 + 1.0 | 11.0 | 剋す |
| 67 | 双子座 × 五黄土星 | 6(星座7位) + 4 + 1.0 | 11.0 | 剋す |
| 68 | 双子座 × 八白土星 | 6(星座7位) + 4 + 1.0 | 11.0 | 剋す |
| 69 | 水瓶座 × 一白水星 | 3(星座10位) + 7 + 0.5 | 10.5 | 比和 |
| 70 | 乙女座 × 三碧木星 | 2(星座11位) + 9 − 1.0 | 10.0 | 生まれる |
| 71 | 乙女座 × 四緑木星 | 2(星座11位) + 9 − 1.0 | 10.0 | 生まれる |
| 72 | 魚座 × 二黒土星 | 7(星座6位) + 4 − 1.0 | 10.0 | 剋す |
| 73 | 魚座 × 五黄土星 | 7(星座6位) + 4 − 1.0 | 10.0 | 剋す |
| 74 | 魚座 × 八白土星 | 7(星座6位) + 4 − 1.0 | 10.0 | 剋す |
| 75 | 水瓶座 × 六白金星 | 3(星座10位) + 6 + 0.75 | 9.8 | 生む |
| 76 | 水瓶座 × 七赤金星 | 3(星座10位) + 6 + 0.75 | 9.8 | 生む |
| 77 | 牡牛座 × 二黒土星 | 5(星座8位) + 4 + 0.75 | 9.8 | 剋す |
| 78 | 牡牛座 × 五黄土星 | 5(星座8位) + 4 + 0.75 | 9.8 | 剋す |
| 79 | 牡牛座 × 八白土星 | 5(星座8位) + 4 + 0.75 | 9.8 | 剋す |
| 80 | 牡羊座 × 九紫火星 | 8(星座5位) + 1 + 0.75 | 9.8 | 剋される |
| 81 | 山羊座 × 三碧木星 | 1(星座12位) + 9 − 1.0 | 9.0 | 生まれる |
| 82 | 山羊座 × 四緑木星 | 1(星座12位) + 9 − 1.0 | 9.0 | 生まれる |
| 83 | 天秤座 × 九紫火星 | 9(星座4位) + 1 − 1.0 | 9.0 | 剋される |
| 84 | 乙女座 × 六白金星 | 2(星座11位) + 6 + 0.5 | 8.5 | 生む |
| 85 | 乙女座 × 七赤金星 | 2(星座11位) + 6 + 0.5 | 8.5 | 生む |
| 86 | 乙女座 × 一白水星 | 2(星座11位) + 7 − 0.5 | 8.5 | 比和 |
| 87 | 水瓶座 × 二黒土星 | 3(星座10位) + 4 + 1.0 | 8.0 | 剋す |
| 88 | 水瓶座 × 五黄土星 | 3(星座10位) + 4 + 1.0 | 8.0 | 剋す |
| 89 | 水瓶座 × 八白土星 | 3(星座10位) + 4 + 1.0 | 8.0 | 剋す |
| 90 | 山羊座 × 六白金星 | 1(星座12位) + 6 + 0.5 | 7.5 | 生む |
| 91 | 山羊座 × 七赤金星 | 1(星座12位) + 6 + 0.5 | 7.5 | 生む |
| 92 | 山羊座 × 一白水星 | 1(星座12位) + 7 − 0.5 | 7.5 | 比和 |
| 93 | 魚座 × 九紫火星 | 7(星座6位) + 1 − 0.5 | 7.5 | 剋される |
| 94 | 牡牛座 × 九紫火星 | 5(星座8位) + 1 + 1.0 | 7.0 | 剋される |
| 95 | 蠍座 × 二黒土星 | 4(星座9位) + 4 − 1.0 | 7.0 | 剋す |
| 96 | 蠍座 × 五黄土星 | 4(星座9位) + 4 − 1.0 | 7.0 | 剋す |
| 97 | 蠍座 × 八白土星 | 4(星座9位) + 4 − 1.0 | 7.0 | 剋す |
| 98 | 乙女座 × 二黒土星 | 2(星座11位) + 4 + 0.75 | 6.8 | 剋す |
| 99 | 乙女座 × 五黄土星 | 2(星座11位) + 4 + 0.75 | 6.8 | 剋す |
| 100 | 乙女座 × 八白土星 | 2(星座11位) + 4 + 0.75 | 6.8 | 剋す |
| 101 | 双子座 × 九紫火星 | 6(星座7位) + 1 − 1.0 | 6.0 | 剋される |
| 102 | 山羊座 × 二黒土星 | 1(星座12位) + 4 + 0.75 | 5.8 | 剋す |
| 103 | 山羊座 × 五黄土星 | 1(星座12位) + 4 + 0.75 | 5.8 | 剋す |
| 104 | 山羊座 × 八白土星 | 1(星座12位) + 4 + 0.75 | 5.8 | 剋す |
| 105 | 蠍座 × 九紫火星 | 4(星座9位) + 1 − 0.5 | 4.5 | 剋される |
| 106 | 乙女座 × 九紫火星 | 2(星座11位) + 1 + 1.0 | 4.0 | 剋される |
| 107 | 山羊座 × 九紫火星 | 1(星座12位) + 1 + 1.0 | 3.0 | 剋される |
| 108 | 水瓶座 × 九紫火星 | 3(星座10位) + 1 − 1.0 | 3.0 | 剋される |
| 順位 | 星座 × 日主 × 本命星 | 星座 + 日主 + 本命星 + 組 | 合計 | 通変星・十二運・九星 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 射手座 × 乙 × 三碧 | 11 + 10 + 9 + 2.75 | 32.8 | 正財・帝旺・生まれる |
| 2 | 射手座 × 乙 × 四緑 | 11 + 10 + 9 + 2.75 | 32.8 | 正財・帝旺・生まれる |
| 3 | 蟹座 × 乙 × 三碧 | 12 + 10 + 9 + 1.75 | 32.8 | 正財・帝旺・生まれる |
| 4 | 蟹座 × 乙 × 四緑 | 12 + 10 + 9 + 1.75 | 32.8 | 正財・帝旺・生まれる |
| 5 | 獅子座 × 乙 × 三碧 | 10 + 10 + 9 + 2.75 | 31.8 | 正財・帝旺・生まれる |
| 6 | 獅子座 × 乙 × 四緑 | 10 + 10 + 9 + 2.75 | 31.8 | 正財・帝旺・生まれる |
| 7 | 射手座 × 甲 × 三碧 | 11 + 9 + 9 + 2.75 | 31.8 | 偏財・建禄・生まれる |
| 8 | 射手座 × 甲 × 四緑 | 11 + 9 + 9 + 2.75 | 31.8 | 偏財・建禄・生まれる |
| 9 | 蟹座 × 甲 × 三碧 | 12 + 9 + 9 + 1.75 | 31.8 | 偏財・建禄・生まれる |
| 10 | 蟹座 × 甲 × 四緑 | 12 + 9 + 9 + 1.75 | 31.8 | 偏財・建禄・生まれる |
| 11 | 射手座 × 丙 × 三碧 | 11 + 9 + 9 + 2.25 | 31.2 | 食神・長生・生まれる |
| 12 | 射手座 × 丙 × 四緑 | 11 + 9 + 9 + 2.25 | 31.2 | 食神・長生・生まれる |
| 13 | 獅子座 × 甲 × 三碧 | 10 + 9 + 9 + 2.75 | 30.8 | 偏財・建禄・生まれる |
| 14 | 獅子座 × 甲 × 四緑 | 10 + 9 + 9 + 2.75 | 30.8 | 偏財・建禄・生まれる |
| 15 | 蟹座 × 乙 × 一白 | 12 + 10 + 7 + 1.75 | 30.8 | 正財・帝旺・比和 |
| 16 | 蟹座 × 丙 × 三碧 | 12 + 9 + 9 + 0.5 | 30.5 | 食神・長生・生まれる |
| 17 | 蟹座 × 丙 × 四緑 | 12 + 9 + 9 + 0.5 | 30.5 | 食神・長生・生まれる |
