1,080通りの
今日の運勢ランキング
12星座 × 四柱推命の日主(甲〜癸の10種)× 九星の本命星(9種)= 1,080通り。3つの占いを掛け合わせて、毎日すべての組み合わせに順位をつける表は、当サイトのオリジナルです。星座だけの12通りでは同じ星座の人がみな同じ順位になりますが、ここでは同じ星座でも生まれた日の十干と本命星で90通りに分かれます。あなたの組み合わせは診断ページで誕生日を入れると分かり、この表の何位かも出ます。星座×日主(120通り)と星座×本命星(108通り)の表も切り替えて見られます。
この日はまだ来ていません。星座の点は古典西洋の順位(天体の位置だけで決まる)で計算した予定です。学習版・総合の順位と日主・本命星の文は当日の夜に作られます。結婚式・引っ越し・大事な予定の日取りの参考に、2028年末まで見られます。
| 順位 | 星座 × 日主 | 星座の点 + 日主の点 + 組の点 | 合計 | 通変星・十二運 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙女座 × 丙(陽の火) | 11(星座2位) + 10 + 1.0 | 22.0 | 正官・建禄 |
| 2 | 乙女座 × 戊(陽の土) | 11(星座2位) + 10 + 0.75 | 21.8 | 正財・建禄 |
| 3 | 蠍座 × 丙(陽の火) | 12(星座1位) + 10 − 0.5 | 21.5 | 正官・建禄 |
| 4 | 蠍座 × 戊(陽の土) | 12(星座1位) + 10 − 1.0 | 21.0 | 正財・建禄 |
| 5 | 射手座 × 丙(陽の火) | 10(星座3位) + 10 + 0.75 | 20.8 | 正官・建禄 |
| 6 | 射手座 × 戊(陽の土) | 10(星座3位) + 10 + 0.5 | 20.5 | 正財・建禄 |
| 7 | 蠍座 × 辛(陰の金) | 12(星座1位) + 7 + 1.0 | 20.0 | 食神・死 |
| 8 | 乙女座 × 己(陰の土) | 11(星座2位) + 8 + 0.75 | 19.8 | 偏財・帝旺 |
| 9 | 蠍座 × 甲(陽の木) | 12(星座1位) + 7 + 0.5 | 19.5 | 印綬・病 |
| 10 | 蠍座 × 己(陰の土) | 12(星座1位) + 8 − 1.0 | 19.0 | 偏財・帝旺 |
| 11 | 射手座 × 己(陰の土) | 10(星座3位) + 8 + 0.5 | 18.5 | 偏財・帝旺 |
| 12 | 乙女座 × 辛(陰の金) | 11(星座2位) + 7 + 0.5 | 18.5 | 食神・死 |
| 13 | 魚座 × 丙(陽の火) | 9(星座4位) + 10 − 0.5 | 18.5 | 正官・建禄 |
| 14 | 射手座 × 甲(陽の木) | 10(星座3位) + 7 + 1.0 | 18.0 | 印綬・病 |
| 15 | 魚座 × 戊(陽の土) | 9(星座4位) + 10 − 1.0 | 18.0 | 正財・建禄 |
| 16 | 牡羊座 × 丙(陽の火) | 7(星座6位) + 10 + 0.75 | 17.8 | 正官・建禄 |
| 17 | 蠍座 × 癸(陰の水) | 12(星座1位) + 5 + 0.75 | 17.8 | 比肩・胎 |
| 18 | 牡羊座 × 戊(陽の土) | 7(星座6位) + 10 + 0.5 | 17.5 | 正財・建禄 |
| 19 | 蟹座 × 丙(陽の火) | 8(星座5位) + 10 − 0.5 | 17.5 | 正官・建禄 |
| 20 | 双子座 × 戊(陽の土) | 6(星座7位) + 10 + 1.0 | 17.0 | 正財・建禄 |
| 21 | 魚座 × 辛(陰の金) | 9(星座4位) + 7 + 1.0 | 17.0 | 食神・死 |
| 22 | 乙女座 × 丁(陰の火) | 11(星座2位) + 5 + 1.0 | 17.0 | 偏官・帝旺 |
| 23 | 蟹座 × 戊(陽の土) | 8(星座5位) + 10 − 1.0 | 17.0 | 正財・建禄 |
| 24 | 乙女座 × 甲(陽の木) | 11(星座2位) + 7 − 1.0 | 17.0 | 印綬・病 |
| 25 | 魚座 × 甲(陽の木) | 9(星座4位) + 7 + 0.5 | 16.5 | 印綬・病 |
| 26 | 射手座 × 辛(陰の金) | 10(星座3位) + 7 − 0.5 | 16.5 | 食神・死 |
| 27 | 蠍座 × 丁(陰の火) | 12(星座1位) + 5 − 0.5 | 16.5 | 偏官・帝旺 |
| 28 | 牡牛座 × 丙(陽の火) | 5(星座8位) + 10 + 1.0 | 16.0 | 正官・建禄 |
| 29 | 蟹座 × 辛(陰の金) | 8(星座5位) + 7 + 1.0 | 16.0 | 食神・死 |
| 30 | 蠍座 × 庚(陽の金) | 12(星座1位) + 3 + 1.0 | 16.0 | 傷官・長生 |
| 31 | 魚座 × 己(陰の土) | 9(星座4位) + 8 − 1.0 | 16.0 | 偏財・帝旺 |
| 32 | 牡牛座 × 戊(陽の土) | 5(星座8位) + 10 + 0.75 | 15.8 | 正財・建禄 |
| 33 | 射手座 × 丁(陰の火) | 10(星座3位) + 5 + 0.75 | 15.8 | 偏官・帝旺 |
| 34 | 牡羊座 × 己(陰の土) | 7(星座6位) + 8 + 0.5 | 15.5 | 偏財・帝旺 |
| 35 | 蟹座 × 甲(陽の木) | 8(星座5位) + 7 + 0.5 | 15.5 | 印綬・病 |
| 36 | 蠍座 × 乙(陰の木) | 12(星座1位) + 3 + 0.5 | 15.5 | 偏印・沐浴 |
| 37 | 乙女座 × 癸(陰の水) | 11(星座2位) + 5 − 0.5 | 15.5 | 比肩・胎 |
| 38 | 双子座 × 己(陰の土) | 6(星座7位) + 8 + 1.0 | 15.0 | 偏財・帝旺 |
| 39 | 牡羊座 × 甲(陽の木) | 7(星座6位) + 7 + 1.0 | 15.0 | 印綬・病 |
| 40 | 双子座 × 丙(陽の火) | 6(星座7位) + 10 − 1.0 | 15.0 | 正官・建禄 |
| 41 | 蟹座 × 己(陰の土) | 8(星座5位) + 8 − 1.0 | 15.0 | 偏財・帝旺 |
| 42 | 獅子座 × 丙(陽の火) | 4(星座9位) + 10 + 0.75 | 14.8 | 正官・建禄 |
| 43 | 魚座 × 癸(陰の水) | 9(星座4位) + 5 + 0.75 | 14.8 | 比肩・胎 |
| 44 | 獅子座 × 戊(陽の土) | 4(星座9位) + 10 + 0.5 | 14.5 | 正財・建禄 |
| 45 | 乙女座 × 庚(陽の金) | 11(星座2位) + 3 + 0.5 | 14.5 | 傷官・長生 |
| 46 | 山羊座 × 丙(陽の火) | 3(星座10位) + 10 + 1.0 | 14.0 | 正官・建禄 |
| 47 | 射手座 × 乙(陰の木) | 10(星座3位) + 3 + 1.0 | 14.0 | 偏印・沐浴 |
| 48 | 射手座 × 癸(陰の水) | 10(星座3位) + 5 − 1.0 | 14.0 | 比肩・胎 |
| 49 | 山羊座 × 戊(陽の土) | 3(星座10位) + 10 + 0.75 | 13.8 | 正財・建禄 |
| 50 | 牡牛座 × 己(陰の土) | 5(星座8位) + 8 + 0.75 | 13.8 | 偏財・帝旺 |
| 51 | 双子座 × 辛(陰の金) | 6(星座7位) + 7 + 0.75 | 13.8 | 食神・死 |
| 52 | 蟹座 × 癸(陰の水) | 8(星座5位) + 5 + 0.75 | 13.8 | 比肩・胎 |
| 53 | 蠍座 × 壬(陽の水) | 12(星座1位) + 1 + 0.75 | 13.8 | 劫財・絶 |
| 54 | 牡羊座 × 辛(陰の金) | 7(星座6位) + 7 − 0.5 | 13.5 | 食神・死 |
| 55 | 魚座 × 丁(陰の火) | 9(星座4位) + 5 − 0.5 | 13.5 | 偏官・帝旺 |
| 56 | 天秤座 × 戊(陽の土) | 2(星座11位) + 10 + 1.0 | 13.0 | 正財・建禄 |
| 57 | 魚座 × 庚(陽の金) | 9(星座4位) + 3 + 1.0 | 13.0 | 傷官・長生 |
| 58 | 乙女座 × 乙(陰の木) | 11(星座2位) + 3 − 1.0 | 13.0 | 偏印・沐浴 |
| 59 | 牡羊座 × 丁(陰の火) | 7(星座6位) + 5 + 0.75 | 12.8 | 偏官・帝旺 |
| 60 | 獅子座 × 己(陰の土) | 4(星座9位) + 8 + 0.5 | 12.5 | 偏財・帝旺 |
| 61 | 牡牛座 × 辛(陰の金) | 5(星座8位) + 7 + 0.5 | 12.5 | 食神・死 |
| 62 | 魚座 × 乙(陰の木) | 9(星座4位) + 3 + 0.5 | 12.5 | 偏印・沐浴 |
| 63 | 双子座 × 甲(陽の木) | 6(星座7位) + 7 − 0.5 | 12.5 | 印綬・病 |
| 64 | 蟹座 × 丁(陰の火) | 8(星座5位) + 5 − 0.5 | 12.5 | 偏官・帝旺 |
| 65 | 射手座 × 庚(陽の金) | 10(星座3位) + 3 − 0.5 | 12.5 | 傷官・長生 |
| 66 | 水瓶座 × 戊(陽の土) | 1(星座12位) + 10 + 1.0 | 12.0 | 正財・建禄 |
| 67 | 獅子座 × 甲(陽の木) | 4(星座9位) + 7 + 1.0 | 12.0 | 印綬・病 |
| 68 | 蟹座 × 庚(陽の金) | 8(星座5位) + 3 + 1.0 | 12.0 | 傷官・長生 |
| 69 | 山羊座 × 己(陰の土) | 3(星座10位) + 8 + 0.75 | 11.8 | 偏財・帝旺 |
| 70 | 双子座 × 癸(陰の水) | 6(星座7位) + 5 + 0.5 | 11.5 | 比肩・胎 |
| 71 | 蟹座 × 乙(陰の木) | 8(星座5位) + 3 + 0.5 | 11.5 | 偏印・沐浴 |
| 72 | 乙女座 × 壬(陽の水) | 11(星座2位) + 1 − 0.5 | 11.5 | 劫財・絶 |
| 73 | 天秤座 × 己(陰の土) | 2(星座11位) + 8 + 1.0 | 11.0 | 偏財・帝旺 |
| 74 | 牡牛座 × 丁(陰の火) | 5(星座8位) + 5 + 1.0 | 11.0 | 偏官・帝旺 |
| 75 | 牡羊座 × 乙(陰の木) | 7(星座6位) + 3 + 1.0 | 11.0 | 偏印・沐浴 |
| 76 | 天秤座 × 丙(陽の火) | 2(星座11位) + 10 − 1.0 | 11.0 | 正官・建禄 |
| 77 | 牡牛座 × 甲(陽の木) | 5(星座8位) + 7 − 1.0 | 11.0 | 印綬・病 |
| 78 | 牡羊座 × 癸(陰の水) | 7(星座6位) + 5 − 1.0 | 11.0 | 比肩・胎 |
| 79 | 魚座 × 壬(陽の水) | 9(星座4位) + 1 + 0.75 | 10.8 | 劫財・絶 |
| 80 | 山羊座 × 辛(陰の金) | 3(星座10位) + 7 + 0.5 | 10.5 | 食神・死 |
| 81 | 獅子座 × 辛(陰の金) | 4(星座9位) + 7 − 0.5 | 10.5 | 食神・死 |
| 82 | 水瓶座 × 己(陰の土) | 1(星座12位) + 8 + 1.0 | 10.0 | 偏財・帝旺 |
| 83 | 水瓶座 × 丙(陽の火) | 1(星座12位) + 10 − 1.0 | 10.0 | 正官・建禄 |
| 84 | 双子座 × 丁(陰の火) | 6(星座7位) + 5 − 1.0 | 10.0 | 偏官・帝旺 |
| 85 | 射手座 × 壬(陽の水) | 10(星座3位) + 1 − 1.0 | 10.0 | 劫財・絶 |
| 86 | 天秤座 × 辛(陰の金) | 2(星座11位) + 7 + 0.75 | 9.8 | 食神・死 |
| 87 | 獅子座 × 丁(陰の火) | 4(星座9位) + 5 + 0.75 | 9.8 | 偏官・帝旺 |
| 88 | 双子座 × 庚(陽の金) | 6(星座7位) + 3 + 0.75 | 9.8 | 傷官・長生 |
| 89 | 蟹座 × 壬(陽の水) | 8(星座5位) + 1 + 0.75 | 9.8 | 劫財・絶 |
| 90 | 牡牛座 × 癸(陰の水) | 5(星座8位) + 5 − 0.5 | 9.5 | 比肩・胎 |
| 91 | 牡羊座 × 庚(陽の金) | 7(星座6位) + 3 − 0.5 | 9.5 | 傷官・長生 |
| 92 | 山羊座 × 丁(陰の火) | 3(星座10位) + 5 + 1.0 | 9.0 | 偏官・帝旺 |
| 93 | 山羊座 × 甲(陽の木) | 3(星座10位) + 7 − 1.0 | 9.0 | 印綬・病 |
| 94 | 水瓶座 × 辛(陰の金) | 1(星座12位) + 7 + 0.75 | 8.8 | 食神・死 |
| 95 | 牡牛座 × 庚(陽の金) | 5(星座8位) + 3 + 0.5 | 8.5 | 傷官・長生 |
| 96 | 天秤座 × 甲(陽の木) | 2(星座11位) + 7 − 0.5 | 8.5 | 印綬・病 |
| 97 | 双子座 × 乙(陰の木) | 6(星座7位) + 3 − 0.5 | 8.5 | 偏印・沐浴 |
| 98 | 獅子座 × 乙(陰の木) | 4(星座9位) + 3 + 1.0 | 8.0 | 偏印・沐浴 |
| 99 | 獅子座 × 癸(陰の水) | 4(星座9位) + 5 − 1.0 | 8.0 | 比肩・胎 |
| 100 | 天秤座 × 癸(陰の水) | 2(星座11位) + 5 + 0.5 | 7.5 | 比肩・胎 |
| 101 | 双子座 × 壬(陽の水) | 6(星座7位) + 1 + 0.5 | 7.5 | 劫財・絶 |
| 102 | 水瓶座 × 甲(陽の木) | 1(星座12位) + 7 − 0.5 | 7.5 | 印綬・病 |
| 103 | 山羊座 × 癸(陰の水) | 3(星座10位) + 5 − 0.5 | 7.5 | 比肩・胎 |
| 104 | 牡牛座 × 乙(陰の木) | 5(星座8位) + 3 − 1.0 | 7.0 | 偏印・沐浴 |
| 105 | 牡羊座 × 壬(陽の水) | 7(星座6位) + 1 − 1.0 | 7.0 | 劫財・絶 |
| 106 | 水瓶座 × 癸(陰の水) | 1(星座12位) + 5 + 0.5 | 6.5 | 比肩・胎 |
| 107 | 山羊座 × 庚(陽の金) | 3(星座10位) + 3 + 0.5 | 6.5 | 傷官・長生 |
| 108 | 獅子座 × 庚(陽の金) | 4(星座9位) + 3 − 0.5 | 6.5 | 傷官・長生 |
| 109 | 天秤座 × 丁(陰の火) | 2(星座11位) + 5 − 1.0 | 6.0 | 偏官・帝旺 |
| 110 | 天秤座 × 庚(陽の金) | 2(星座11位) + 3 + 0.75 | 5.8 | 傷官・長生 |
| 111 | 牡牛座 × 壬(陽の水) | 5(星座8位) + 1 − 0.5 | 5.5 | 劫財・絶 |
| 112 | 水瓶座 × 丁(陰の火) | 1(星座12位) + 5 − 1.0 | 5.0 | 偏官・帝旺 |
| 113 | 山羊座 × 乙(陰の木) | 3(星座10位) + 3 − 1.0 | 5.0 | 偏印・沐浴 |
| 114 | 水瓶座 × 庚(陽の金) | 1(星座12位) + 3 + 0.75 | 4.8 | 傷官・長生 |
| 115 | 天秤座 × 乙(陰の木) | 2(星座11位) + 3 − 0.5 | 4.5 | 偏印・沐浴 |
| 116 | 獅子座 × 壬(陽の水) | 4(星座9位) + 1 − 1.0 | 4.0 | 劫財・絶 |
| 117 | 天秤座 × 壬(陽の水) | 2(星座11位) + 1 + 0.5 | 3.5 | 劫財・絶 |
| 118 | 水瓶座 × 乙(陰の木) | 1(星座12位) + 3 − 0.5 | 3.5 | 偏印・沐浴 |
| 119 | 山羊座 × 壬(陽の水) | 3(星座10位) + 1 − 0.5 | 3.5 | 劫財・絶 |
| 120 | 水瓶座 × 壬(陽の水) | 1(星座12位) + 1 + 0.5 | 2.5 | 劫財・絶 |
| 順位 | 星座 × 本命星 | 星座の点 + 本命星の点 + 組の点 | 合計 | 本命星から見た今日の九星 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蠍座 × 三碧木星 | 12(星座1位) + 9 + 0.5 | 21.5 | 生まれる |
| 2 | 蠍座 × 四緑木星 | 12(星座1位) + 9 + 0.5 | 21.5 | 生まれる |
| 3 | 射手座 × 三碧木星 | 10(星座3位) + 9 + 1.0 | 20.0 | 生まれる |
| 4 | 射手座 × 四緑木星 | 10(星座3位) + 9 + 1.0 | 20.0 | 生まれる |
| 5 | 蠍座 × 一白水星 | 12(星座1位) + 7 + 0.75 | 19.8 | 比和 |
| 6 | 蠍座 × 六白金星 | 12(星座1位) + 6 + 1.0 | 19.0 | 生む |
| 7 | 蠍座 × 七赤金星 | 12(星座1位) + 6 + 1.0 | 19.0 | 生む |
| 8 | 乙女座 × 三碧木星 | 11(星座2位) + 9 − 1.0 | 19.0 | 生まれる |
| 9 | 乙女座 × 四緑木星 | 11(星座2位) + 9 − 1.0 | 19.0 | 生まれる |
| 10 | 魚座 × 三碧木星 | 9(星座4位) + 9 + 0.5 | 18.5 | 生まれる |
| 11 | 魚座 × 四緑木星 | 9(星座4位) + 9 + 0.5 | 18.5 | 生まれる |
| 12 | 蟹座 × 三碧木星 | 8(星座5位) + 9 + 0.5 | 17.5 | 生まれる |
| 13 | 蟹座 × 四緑木星 | 8(星座5位) + 9 + 0.5 | 17.5 | 生まれる |
| 14 | 乙女座 × 六白金星 | 11(星座2位) + 6 + 0.5 | 17.5 | 生む |
| 15 | 乙女座 × 七赤金星 | 11(星座2位) + 6 + 0.5 | 17.5 | 生む |
| 16 | 乙女座 × 一白水星 | 11(星座2位) + 7 − 0.5 | 17.5 | 比和 |
| 17 | 牡羊座 × 三碧木星 | 7(星座6位) + 9 + 1.0 | 17.0 | 生まれる |
| 18 | 牡羊座 × 四緑木星 | 7(星座6位) + 9 + 1.0 | 17.0 | 生まれる |
| 19 | 魚座 × 一白水星 | 9(星座4位) + 7 + 0.75 | 16.8 | 比和 |
| 20 | 魚座 × 六白金星 | 9(星座4位) + 6 + 1.0 | 16.0 | 生む |
| 21 | 魚座 × 七赤金星 | 9(星座4位) + 6 + 1.0 | 16.0 | 生む |
| 22 | 射手座 × 一白水星 | 10(星座3位) + 7 − 1.0 | 16.0 | 比和 |
| 23 | 蟹座 × 一白水星 | 8(星座5位) + 7 + 0.75 | 15.8 | 比和 |
| 24 | 乙女座 × 二黒土星 | 11(星座2位) + 4 + 0.75 | 15.8 | 剋す |
| 25 | 乙女座 × 五黄土星 | 11(星座2位) + 4 + 0.75 | 15.8 | 剋す |
| 26 | 乙女座 × 八白土星 | 11(星座2位) + 4 + 0.75 | 15.8 | 剋す |
| 27 | 射手座 × 六白金星 | 10(星座3位) + 6 − 0.5 | 15.5 | 生む |
| 28 | 射手座 × 七赤金星 | 10(星座3位) + 6 − 0.5 | 15.5 | 生む |
| 29 | 蟹座 × 六白金星 | 8(星座5位) + 6 + 1.0 | 15.0 | 生む |
| 30 | 蟹座 × 七赤金星 | 8(星座5位) + 6 + 1.0 | 15.0 | 生む |
| 31 | 蠍座 × 二黒土星 | 12(星座1位) + 4 − 1.0 | 15.0 | 剋す |
| 32 | 蠍座 × 五黄土星 | 12(星座1位) + 4 − 1.0 | 15.0 | 剋す |
| 33 | 蠍座 × 八白土星 | 12(星座1位) + 4 − 1.0 | 15.0 | 剋す |
| 34 | 射手座 × 二黒土星 | 10(星座3位) + 4 + 0.5 | 14.5 | 剋す |
| 35 | 射手座 × 五黄土星 | 10(星座3位) + 4 + 0.5 | 14.5 | 剋す |
| 36 | 射手座 × 八白土星 | 10(星座3位) + 4 + 0.5 | 14.5 | 剋す |
| 37 | 双子座 × 三碧木星 | 6(星座7位) + 9 − 0.5 | 14.5 | 生まれる |
| 38 | 双子座 × 四緑木星 | 6(星座7位) + 9 − 0.5 | 14.5 | 生まれる |
| 39 | 獅子座 × 三碧木星 | 4(星座9位) + 9 + 1.0 | 14.0 | 生まれる |
| 40 | 獅子座 × 四緑木星 | 4(星座9位) + 9 + 1.0 | 14.0 | 生まれる |
| 41 | 双子座 × 一白水星 | 6(星座7位) + 7 + 0.5 | 13.5 | 比和 |
| 42 | 乙女座 × 九紫火星 | 11(星座2位) + 1 + 1.0 | 13.0 | 剋される |
| 43 | 牡牛座 × 三碧木星 | 5(星座8位) + 9 − 1.0 | 13.0 | 生まれる |
| 44 | 牡牛座 × 四緑木星 | 5(星座8位) + 9 − 1.0 | 13.0 | 生まれる |
| 45 | 牡羊座 × 一白水星 | 7(星座6位) + 7 − 1.0 | 13.0 | 比和 |
| 46 | 双子座 × 六白金星 | 6(星座7位) + 6 + 0.75 | 12.8 | 生む |
| 47 | 双子座 × 七赤金星 | 6(星座7位) + 6 + 0.75 | 12.8 | 生む |
| 48 | 牡羊座 × 六白金星 | 7(星座6位) + 6 − 0.5 | 12.5 | 生む |
| 49 | 牡羊座 × 七赤金星 | 7(星座6位) + 6 − 0.5 | 12.5 | 生む |
| 50 | 蠍座 × 九紫火星 | 12(星座1位) + 1 − 0.5 | 12.5 | 剋される |
| 51 | 魚座 × 二黒土星 | 9(星座4位) + 4 − 1.0 | 12.0 | 剋す |
| 52 | 魚座 × 五黄土星 | 9(星座4位) + 4 − 1.0 | 12.0 | 剋す |
| 53 | 魚座 × 八白土星 | 9(星座4位) + 4 − 1.0 | 12.0 | 剋す |
| 54 | 射手座 × 九紫火星 | 10(星座3位) + 1 + 0.75 | 11.8 | 剋される |
| 55 | 牡牛座 × 六白金星 | 5(星座8位) + 6 + 0.5 | 11.5 | 生む |
| 56 | 牡牛座 × 七赤金星 | 5(星座8位) + 6 + 0.5 | 11.5 | 生む |
| 57 | 牡羊座 × 二黒土星 | 7(星座6位) + 4 + 0.5 | 11.5 | 剋す |
| 58 | 牡羊座 × 五黄土星 | 7(星座6位) + 4 + 0.5 | 11.5 | 剋す |
| 59 | 牡羊座 × 八白土星 | 7(星座6位) + 4 + 0.5 | 11.5 | 剋す |
| 60 | 牡牛座 × 一白水星 | 5(星座8位) + 7 − 0.5 | 11.5 | 比和 |
| 61 | 双子座 × 二黒土星 | 6(星座7位) + 4 + 1.0 | 11.0 | 剋す |
| 62 | 双子座 × 五黄土星 | 6(星座7位) + 4 + 1.0 | 11.0 | 剋す |
| 63 | 双子座 × 八白土星 | 6(星座7位) + 4 + 1.0 | 11.0 | 剋す |
| 64 | 山羊座 × 三碧木星 | 3(星座10位) + 9 − 1.0 | 11.0 | 生まれる |
| 65 | 山羊座 × 四緑木星 | 3(星座10位) + 9 − 1.0 | 11.0 | 生まれる |
| 66 | 蟹座 × 二黒土星 | 8(星座5位) + 4 − 1.0 | 11.0 | 剋す |
| 67 | 蟹座 × 五黄土星 | 8(星座5位) + 4 − 1.0 | 11.0 | 剋す |
| 68 | 蟹座 × 八白土星 | 8(星座5位) + 4 − 1.0 | 11.0 | 剋す |
| 69 | 天秤座 × 三碧木星 | 2(星座11位) + 9 − 0.5 | 10.5 | 生まれる |
| 70 | 天秤座 × 四緑木星 | 2(星座11位) + 9 − 0.5 | 10.5 | 生まれる |
| 71 | 獅子座 × 一白水星 | 4(星座9位) + 7 − 1.0 | 10.0 | 比和 |
| 72 | 牡牛座 × 二黒土星 | 5(星座8位) + 4 + 0.75 | 9.8 | 剋す |
| 73 | 牡牛座 × 五黄土星 | 5(星座8位) + 4 + 0.75 | 9.8 | 剋す |
| 74 | 牡牛座 × 八白土星 | 5(星座8位) + 4 + 0.75 | 9.8 | 剋す |
| 75 | 天秤座 × 一白水星 | 2(星座11位) + 7 + 0.5 | 9.5 | 比和 |
| 76 | 山羊座 × 六白金星 | 3(星座10位) + 6 + 0.5 | 9.5 | 生む |
| 77 | 山羊座 × 七赤金星 | 3(星座10位) + 6 + 0.5 | 9.5 | 生む |
| 78 | 水瓶座 × 三碧木星 | 1(星座12位) + 9 − 0.5 | 9.5 | 生まれる |
| 79 | 水瓶座 × 四緑木星 | 1(星座12位) + 9 − 0.5 | 9.5 | 生まれる |
| 80 | 山羊座 × 一白水星 | 3(星座10位) + 7 − 0.5 | 9.5 | 比和 |
| 81 | 獅子座 × 六白金星 | 4(星座9位) + 6 − 0.5 | 9.5 | 生む |
| 82 | 獅子座 × 七赤金星 | 4(星座9位) + 6 − 0.5 | 9.5 | 生む |
| 83 | 魚座 × 九紫火星 | 9(星座4位) + 1 − 0.5 | 9.5 | 剋される |
| 84 | 天秤座 × 六白金星 | 2(星座11位) + 6 + 0.75 | 8.8 | 生む |
| 85 | 天秤座 × 七赤金星 | 2(星座11位) + 6 + 0.75 | 8.8 | 生む |
| 86 | 牡羊座 × 九紫火星 | 7(星座6位) + 1 + 0.75 | 8.8 | 剋される |
| 87 | 水瓶座 × 一白水星 | 1(星座12位) + 7 + 0.5 | 8.5 | 比和 |
| 88 | 獅子座 × 二黒土星 | 4(星座9位) + 4 + 0.5 | 8.5 | 剋す |
| 89 | 獅子座 × 五黄土星 | 4(星座9位) + 4 + 0.5 | 8.5 | 剋す |
| 90 | 獅子座 × 八白土星 | 4(星座9位) + 4 + 0.5 | 8.5 | 剋す |
| 91 | 蟹座 × 九紫火星 | 8(星座5位) + 1 − 0.5 | 8.5 | 剋される |
| 92 | 水瓶座 × 六白金星 | 1(星座12位) + 6 + 0.75 | 7.8 | 生む |
| 93 | 水瓶座 × 七赤金星 | 1(星座12位) + 6 + 0.75 | 7.8 | 生む |
| 94 | 山羊座 × 二黒土星 | 3(星座10位) + 4 + 0.75 | 7.8 | 剋す |
| 95 | 山羊座 × 五黄土星 | 3(星座10位) + 4 + 0.75 | 7.8 | 剋す |
| 96 | 山羊座 × 八白土星 | 3(星座10位) + 4 + 0.75 | 7.8 | 剋す |
| 97 | 天秤座 × 二黒土星 | 2(星座11位) + 4 + 1.0 | 7.0 | 剋す |
| 98 | 天秤座 × 五黄土星 | 2(星座11位) + 4 + 1.0 | 7.0 | 剋す |
| 99 | 天秤座 × 八白土星 | 2(星座11位) + 4 + 1.0 | 7.0 | 剋す |
| 100 | 牡牛座 × 九紫火星 | 5(星座8位) + 1 + 1.0 | 7.0 | 剋される |
| 101 | 水瓶座 × 二黒土星 | 1(星座12位) + 4 + 1.0 | 6.0 | 剋す |
| 102 | 水瓶座 × 五黄土星 | 1(星座12位) + 4 + 1.0 | 6.0 | 剋す |
| 103 | 水瓶座 × 八白土星 | 1(星座12位) + 4 + 1.0 | 6.0 | 剋す |
| 104 | 双子座 × 九紫火星 | 6(星座7位) + 1 − 1.0 | 6.0 | 剋される |
| 105 | 獅子座 × 九紫火星 | 4(星座9位) + 1 + 0.75 | 5.8 | 剋される |
| 106 | 山羊座 × 九紫火星 | 3(星座10位) + 1 + 1.0 | 5.0 | 剋される |
| 107 | 天秤座 × 九紫火星 | 2(星座11位) + 1 − 1.0 | 2.0 | 剋される |
| 108 | 水瓶座 × 九紫火星 | 1(星座12位) + 1 − 1.0 | 1.0 | 剋される |
| 順位 | 星座 × 日主 × 本命星 | 星座 + 日主 + 本命星 + 組 | 合計 | 通変星・十二運・九星 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蠍座 × 丙 × 三碧 | 12 + 10 + 9 + 0.5 | 31.5 | 正官・建禄・生まれる |
| 2 | 蠍座 × 丙 × 四緑 | 12 + 10 + 9 + 0.5 | 31.5 | 正官・建禄・生まれる |
| 3 | 射手座 × 丙 × 三碧 | 10 + 10 + 9 + 2.25 | 31.2 | 正官・建禄・生まれる |
| 4 | 射手座 × 丙 × 四緑 | 10 + 10 + 9 + 2.25 | 31.2 | 正官・建禄・生まれる |
| 5 | 乙女座 × 丙 × 三碧 | 11 + 10 + 9 + 0.5 | 30.5 | 正官・建禄・生まれる |
| 6 | 乙女座 × 丙 × 四緑 | 11 + 10 + 9 + 0.5 | 30.5 | 正官・建禄・生まれる |
| 7 | 射手座 × 戊 × 三碧 | 10 + 10 + 9 + 1.0 | 30.0 | 正財・建禄・生まれる |
| 8 | 射手座 × 戊 × 四緑 | 10 + 10 + 9 + 1.0 | 30.0 | 正財・建禄・生まれる |
| 9 | 蠍座 × 戊 × 三碧 | 12 + 10 + 9 − 1.0 | 30.0 | 正財・建禄・生まれる |
| 10 | 蠍座 × 戊 × 四緑 | 12 + 10 + 9 − 1.0 | 30.0 | 正財・建禄・生まれる |
| 11 | 蠍座 × 甲 × 三碧 | 12 + 7 + 9 + 1.75 | 29.8 | 印綬・病・生まれる |
| 12 | 蠍座 × 甲 × 四緑 | 12 + 7 + 9 + 1.75 | 29.8 | 印綬・病・生まれる |
| 13 | 乙女座 × 戊 × 六白 | 11 + 10 + 6 + 2.25 | 29.2 | 正財・建禄・生む |
| 14 | 乙女座 × 戊 × 七赤 | 11 + 10 + 6 + 2.25 | 29.2 | 正財・建禄・生む |
| 15 | 乙女座 × 戊 × 三碧 | 11 + 10 + 9 − 0.75 | 29.2 | 正財・建禄・生まれる |
| 16 | 乙女座 × 戊 × 四緑 | 11 + 10 + 9 − 0.75 | 29.2 | 正財・建禄・生まれる |
| 17 | 蠍座 × 戊 × 六白 | 12 + 10 + 6 + 1.0 | 29.0 | 正財・建禄・生む |
